Ιανουάριος
Σάββατο 18 |
Indoor Jumping Festival “Βαγγέλης Κουρκουτίδης”, Θεσσαλονίκη (World Indoor Tour – Challenger) |
||||
Σάββατο 25 |
“Μεσογειακοί Αγώνες κλειστού στίβου Κ23, Κωνσταντινούπολη |
||||
Κυριακή 26 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 35χλμ. βάδην Α/Γ, Αλίαρτος |
Φεβρουάριος
Κυρακή 2 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Πηγή Τρικάλων - Τρίκαλα | |
Σάββατο 8 - Κυρακή 9 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου K20 | |
Σάββατο 15 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Α/Γ | |
Σάββατο 15 | Ημερίδα Κλειστού Στίβου | |
Σάββατο - Κυρακή 22 - 23 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ΣΕΦ |
Μάρτιος
Σάββατο 1 | 10ο Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων, Ηράκλειο |
Πέμπτη 6 – Κυριακή 9 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Άπελντορν (Ολλανδία) |
Κυριακή 9 | 13ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας και αγώνας 5χλμ. |
Κυριακή 9 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, Αθήνα |
Κυριακή 9 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, Αθήνα |
Σάββατο 15 | Χειμερινό Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών Ηλικιών (Κ16 & Κ18), Ηράκλειο |
Σάββατο 15 – Κυριακή 16 | Ευρωπαϊκό Χειμερινό Κύπελλο Ρίψεων, Λευκωσία |
Παρασκευή 21 – Κυριακή 23 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, Νανζίνγκ (Κίνα) |
Σάββατο 22 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπεραποστάσεων |
Σάββατο 29 – Κυριακή 30 | Διασυλλογικοί Αγώνες Κ14 / Α΄ Αγώνας |
Κυριακή 30 | Run Greece – Ηράκλειο |
Κυριακή 30 | Run Greece – Ναύπλιο |
Απρίλιος
Τετάρτη 9 | Β΄ Φάση Σχολικών Αγώνων, Πρόταση |
Σάββατο 12 – Κυριακή 13 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε δημόσιο δρόμο, Βρυξέλλες (Βέλγιο) |
Σάββατο 12 – Κυριακή 13 | Διασυλλογικό Συνθέτων Αγωνισμάτων Α-Γ, Κ20 & Κ18 / Όμιλοι |
Σάββατο 26 | Πανελλήνιο Πρωτ. 10.000μ. Α/Γ, Α/Γ Κ23, Αίγιο |
Σάββατο 26 – Κυριακή 27 | Διασυλλογικοί Αγώνες Κ18 / Όμιλοι |
Μάιος
Σάββατο 3 – Κυριακή 4 | Διασυλλογικος Αγώνας Κ16 |
Σάββατο 3 – Κυριακή 4 | ALIGENIS MILOS COMBINED EVENTS MEETING, Μήλος (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Τετάρτη 7 - Πέμπτη 8 | Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες, Πρόταση |
Σάββατο 10 – Κυριακή 11 | “Κυριακή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκυταλοδρομιών Γκουανζού (Κίνα) |
Σάββατο 10 – Κυριακή 11 | Διασυλλογικοί Αγώνες Κ14 / Β΄ Αγώνας |
Σάββατο 10 | Βεργώτεια, Κεφαλλονιά (World Athletics Continental Tour – Challenger) |
Κυριακή 18 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην, Ποντεμπράντι (Τσεχία) |
Σάββατο 17 – Κυριακή 18 | Διασυλλογικοί Αγώνες Α-Γ / Κ20 |
Σάββατο 24 | Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000 μ. Πασέ (Γαλλία) |
Σάββατο 24 | Μίτινγκ Κύπρου, Λευκωσία |
Σάββατο 24 | Διεθνής αγώνας άλματος επί κοντώ “FLY IN SKG SKY”, Θεσσαλονίκη (World Athletics Continental Tour – Challenger) |
Σάββατο 24 – Κυριακή 25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Κ20 & Κ16, Κιλκίς |
Κυριακή 25 | Παπαφλέσσεια 2025, Καλαμάτα (World Athletics Continental Tour – Challenger) |
Κυριακή 25 | Run Greece – Σύρος |
Τετάρτη 28 | “Filathlitikos Kallitheas” International Jumping meeting, Αθήνα (World Athletics Continental Tour – Bronze) |
Παρασκευή 30 | “Louis Tsatoumas” Street long jump, Καλαμάτα (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Σάββατο 31 | Διασυλλογικοί Αγώνες Κ14 / Γ΄ Αγώνας |
ΙΟΥΝΙΟΣ | |
Κυριακή 1 | Διασυλλογικοί Αγώνες Κ14 / Γ΄ Αγώνας |
Κυριακή 1 |
Βενιζέλεια – Χανιά 2025, Χανιά (World Athletics Continental Tour – Bronze) |
Σάββατο 7 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου, Καρπενήσι |
Σάββατο 7 |
Αλεξανδρινό Μίτινγκ, Αλεξάνδρεια Ημαθίας (World Athletics Continental Tour – Challenger) |
Τρίτη 10 |
Filothei Women Gala, Αθήνα (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Σάββατο 14 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ. Βάδην, Τρίκαλα |
Σάββατο 14 - Κυριακή 15 |
Εαρινό Πρωτάθλημα, Τρίκαλα |
Σάββατο 14 - Κυριακή 15 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Κ18, Τρίκαλα |
Κυριακή 15 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών Κ23, Τρίκαλα |
Σάββατο 21 – Κυριακή 22 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18, Πάτρα |
Σάββατο 21 – Κυριακή 22 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Α-Γ και Κ23, Πάτρα |
Κυριακή 22 |
Pireas Street Long jump (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Παρασκευή 27 – Κυριακή 22 |
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, Μαδρίτη (Ισπανία) |
Σάββατο 28 – Κυριακή 29 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20, Σέρρες |
ΙΟΥΛΙΟΣ | |
Σάββατο 5 | Βαλκανικό Πρωτ. Κ18 |
Σάββατο 5 |
Dromia International Sprint & Relays, Βάρη (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Κυριακή 6 |
Fly Athens, Αθήνα (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Σάββατο 12 – Κυριακή 13 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16, Σέρρες (βόρειος όμιλος) / Χαλκίδα (νότιος όμιλος) |
Κυριακή 13 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 |
Πέμπτη 17 - Σάββατο 20 |
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, Μπέργκεν (Νορβηγία) |
Κυριακή 20 | “The Hero”, Street Shot put, Ανάβυσσος (World Athletics Continental Tour – Silver) |
Κυριακή 20 - Σάββατο 26 | Ευρωπαϊκό Θερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, Σκόπι |
Σάββατο 26 – Κυριακή 27 | Σάββατο- Κυριακή Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος |
Σάββατο 26 – Κυριακή 27 |
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων Κ20 & Κ18, Βόλος |
Αύγουστος
Σάββατο 2 – Κυριακή 3 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ και Α/Γ Κ23, Βόλος |
Πέμπτη 7 – Κυριακή 10 |
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, Τάμπερε (Φινλανδία) |
Σεπτέμβριος
Σάββατο 13 - Κυριακή 28 |
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Α/Γ, Τόκιο (Ιαπωνία) |
Σάββατο 20 |
Run Greece, Πειραιάς |
Παρασκευή 26 - Κυριακή 28 |
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε Δημόσιο δρόμο, Σαν Ντιέγκο (ΗΠΑ) |
Κυριακή 28 |
Run Greece, Αλεξανδρούπολη |
Οκτώβριος
Κυριακή 5 | Run Greece – Τρίκαλα |
Σάββατο 4 - Κυριακή 5 | “36οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες” |
Σάββατο 11 - Κυριακή 12 | Διασυλλογικοί Αγώνες Κ14 / Δ΄ Αγώνας |
Νοέμβριος
Σάββατο 8 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, Πρόταση |
Σάββατο 8 | ΑΜΑ, Αγώνας Δρόμου 5χλμ. |
Κυριακή 9 | 42ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός Αγώνας Δρόμου και 10χλμ. |
Κυριακή 9 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, Αθήνα |
Δεκέμβριος
Κυριακή 14 |
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε Ανώμαλο Έδαφος, Λάγκοα (Πορτογαλία) |