Όρια Βαθμολόγησης - Πρόκρισης

1) ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024:

Οι ηλικίες των αθλητών – τριών που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1

K12 (ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

9 - 10 - 11

2014 – 2015 - 2016

2

K14 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

12 - 13

2012 – 2013

3

K16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

14 - 15

2010 – 2011

4

K18 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

16 - 17

2008– 2009

5

K20 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

18 - 19

2006 – 2007

6

K23 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

20 - 22

2003 – 2004 - 2005

7

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

23 και άνω

2002 και μεγαλύτεροι - ες

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16
ΑΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Κ 16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΑΜΤΟΣ &     ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ   Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
2025 2025 2025
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
80 10,94 9,74 10,14
150 20,04 18,24 18,44
300 45,64 40,04 42,14
600 1,47,14 1,34,14 1,38,14
1.000 3,23,14 2,55,14 3,02,14
2.000 7,32,14 6,46,14 6,56,14
100 ΕΜΠ 17,34 15,14 15,64
300 ΕΜΠ 50,74 44,14 46,14
2. 000 ΦΕ 8,24,14 7,38,14 7,47,14
ΜΗΚΟΣ 5,05 5,85 5,60
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 13,35 14,45 14,00
ΥΨΟΣ 1,52 1,64 1,60
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,50 3,10 2,90
ΣΦΑΙΡΑ 9,80 12,70 11,80
ΔΙΣΚΟΣ 27,60 38,00 34,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 30,50 40,00 36,50
ΣΦΥΡΑ 32,00 40,50 37,50
ΕΞΑΘ/ ΟΚΤΑΘ 2.750 4.250
5.000 ΒΑΔΗΝ 34,00,00 30,00,00 30,30,00
4 Χ 80 43,14 40,14
4 Χ 300Μ 3,08,14 2,58,14

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16 ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Κ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Κ16  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΑΜΤΟΣ &  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
  2025 2025 2025
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
80 12,04 10,74 11,04
150 22,24 20,14 20,44
300 48,44 45,44 46,74
600 2,04,14 1,49,14 1,54,14
1.000 3,59,14 3,23,14 3,28,14
2.000 8,38,14 7,43,14 7,57,14
80 ΕΜΠ 15,64 13,24 14,14
300 ΕΜΠ 53,64 50,14 52,84
2.000ΦΕ 9,38,14 8,50,14 9,07,14
ΜΗΚΟΣ 4,25 5,15 4,80
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 11,40 12,90 12,40
ΥΨΟΣ 1,32 1,46 1,44
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,30 2,50 2,40
ΣΦΑΙΡΑ 7,60 10,00 9,00
ΔΙΣΚΟΣ 19,50 26,00 24,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 20,50 29,00 27,50
ΣΦΥΡΑ 25,50 34,00 31,00
ΕΞΑΘΛΟ 2.850   3.300
3.000 ΒΑΔΗΝ 21,00,14 18,28,14 19,27,14
4 Χ 80 46,14   43,14
4 Χ 300 3,24,14   3,15,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 18 ΑΝΔΡΩΝ     ΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ   - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ                          ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ   Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
2025 2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100μ. 12,64 11,64 11,74
200μ. 26,14 23,74 24,04
400μ. 58,14 52,64 53,14
800μ. 2,17,14 2,05,14 2,08,14
1500μ. 4,46,14 4,22,14 4,26,14
3000μ. 10,25,14 9,42,14 9,52,14
2.000μ. ΦΕ 7,49,14 7,01,14 7,19,14
110μ.Ε 17,94 16,44 16,94
400μ.Ε 1,06,14 60,14 62,14
ΥΨΟΣ 1,64 1,77 1,70
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,20 3,80 3,60
ΜΗΚΟΣ 5,50 6,44 6,25
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11,60 13,05 12,80
ΣΦΑΙΡΑ 10,50 13,30 12,80
ΔΙΣΚΟΣ 32,00 40,50 38,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 35,50 47,50 44,50
ΣΦΥΡΑ 34,50 46,00 43,50
ΔΕΚΑΘΛΟ 3.950 5.050 4.550
5.000μ. Β 29,00,00 28,30,0 29,00,1
4 Χ 100μ. 50,04 45,44 46,94
4 Χ 400μ. 3,58,14 3,38,14 3,43,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 18 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ &   ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2025 2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100μ. 14,74 13,04 13,34
200μ. 30,44 27,14 27,64
400μ. 1,11,04 1,03,14 1,03,94
800μ. 2,48,14 2,29,14 2,33,14
1500μ. 6,00,14 5,13,14 5,28,14
3000μ. 13,00,14 11,35,14 12,02,14
2.000μ. ΦΕ 9,07,14 8,35,04 8,48,14
100μ.Ε 17,94 16,84 17,14
400μ.Ε 1,18,14 1,14,04 1,15,14
ΥΨΟΣ 1,38 1,53 1,50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,50 3,00 2,80
ΜΗΚΟΣ 4,45 5,36 5,15
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 9,50 10,80 10,50
ΣΦΑΙΡΑ 9,20 11,50 11,00
ΔΙΣΚΟΣ 26,00 33,00 29,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 28,00 34,00 31,50
ΣΦΥΡΑ 32,50 42,00 38,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 2.900 3.500 3.250
5.000μ. Β 32,30,00 30,30,00 31,40,00
4 Χ 100μ. 58,44 52,04 54,14
4 Χ 400μ. 4,44,14 4,21,14 4,31,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 20 ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ20 ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
2025 2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 12,24 11,34 11,54
200 25,14 23,04 23,44
400 55,14 51,44 52,14
800 2,11,14 2,02,14 2,03,44
1.500 4,34,14 4,14,14 4,18,14
3.000 9,55,14
5.000 17,53,14 16,17,14 16,48,14
3.000 ΦΕ 11,38,14 10,33,14 10,53,14
110Ε 17,14 16,14 16,94
400Ε 1,05,14 1,01,14 1,02,14
ΥΨΟΣ 1,67 1.82μ. 1.83μ.
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,50 4.10μ. 3.90μ.
ΜΗΚΟΣ 5,65 6.68μ. 6.50μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11,80 13.55μ. 13.30μ.
ΣΦΑΙΡΑ 11,00 14.00μ. 13.50μ.
ΔΙΣΚΟΣ 34,00 40.00μ. 38.00μ.
ΑΚΟΝΤΙΟ 37,50 48.00μ. 46.00μ.
ΣΦΥΡΑ 40,00 45.00μ. 42.00μ.
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.200 4.950β. 4.850β.
10.000Β 58,00,14 55,00,14 56,00,14
4 Χ 100 45,14
4 Χ 400 3,38,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 20 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2025 2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 14,44 12,84 13,14
200 29,74 26,64 27,214
400 1,08,14 1,01,44 1,02,74
800 2,43,14 2,25,14 2,28,14
1.500 5,46,14 5,05,14 5,214,14
3.000 11,44,14
5.000 22,14,14 20,38,14 20,44,14
3.000 ΦΕ 14,00,14 13,28,14 13,44,14
100Ε 18,14 17,14 17,74
400Ε 1,17,14 1,13,14 1,14,14
ΥΨΟΣ 1,42 1,55 1,53
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,80 3,20 3,00
ΜΗΚΟΣ 4,81 5,46 5,30
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10,00 11,35 11,00
ΣΦΑΙΡΑ 9,40 10,40 9,80
ΔΙΣΚΟΣ 28,50 34,00 31,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 28,00 34,00 31,00
ΣΦΥΡΑ 32,00 38,00 34,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 3.000 3.600 3.300
10.000 Β 1,03,00 1,00,00 1,01,00
4 Χ 100 52,14
4 Χ 400 4,25,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ23 ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ& ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ23 ΑΝΔΡΩΝ
2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 11,24 11,44
200 23,04 23,24
400 51,04 51,94
800 2,00,14 2,03,04
1.500 4,08,14 4,15,14
5.000 15,24,14 15,57,14
10.000 33,33,14 33,53,14
3000ΦΕ 10,20,14 10,34,14
110Ε 16,14 16,84
400Ε 59,14 1,01,14
ΥΨΟΣ 1,87 1,85
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 4,10 4,00
ΜΗΚΟΣ 6,75 6,60
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13,75 13,50
ΣΦΑΙΡΑ 12,90 12,00
ΔΙΣΚΟΣ 39,00 37,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 49,00 47,00
ΣΦΥΡΑ 45,00 42,00
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.900β. 4.800β.
10.000Β ΔΙΑΣ 52,00,14 51,45,14
20.000Β 2,00,00,00 1,53,00,00
4 Χ 100 45,04
4 Χ 400 3,36,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 12,84 13,04
200 26,54 27,14
400 1,00,44 1,02,14
800 2,23,14 2,25,14
1.500 4,56,14 5,07,14
5.000 19,14,14 20,14,14
10.000 43,30,14 44,30,14
3.000 ΦΕ 13,14,14 13,24,14
100Ε 16,94 17,74
400Ε 1,11,94 1,14,14
ΥΨΟΣ 1,55 1,55
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,20 3,00
ΜΗΚΟΣ 5,50 5,30
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11,45 11,00
ΣΦΑΙΡΑ 10,50 9,80
ΔΙΣΚΟΣ 35,00 31,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 35,00 32,00
ΣΦΥΡΑ 39,00 34,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 3.650β. 3.300β.
10.000 Β ΔΙΑΣ 1,00,00,00 1,01,00,
20.000 Β 2,15,00 2,13,00
4 Χ 100 52,14
4 Χ 400 4,24,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ ΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ       ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
2025 2025 2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 11,84 11,24 11,24 11,34
200 24,24 22,94 22,84 23,14
400 53,84 51,14 51,04 51,44
800 2,06,14 2,00,14 1,59,44 2,01,04
1.500 4,22,14 4,07,14 4,06,34 4,08,14
5.000 16,45,14 15,45,14 15,16,64 15,49,14
10.000 33,20,14 33,30,14
ΗΜΙΜΑΡ. 1,15,14 1,16,14
ΜΑΡΑΘΩΝ 2,44,05 2,46,14
3.000 ΦΕ 10,40,14 10,17,14 10,02,04 10,18,14
110Ε 17,14 16,14 16,14 16,44
400Ε 1,02,14 59,14 58,14 1,00,24
ΥΨΟΣ 1,77 1,92 1,92 1,90
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,90 4,30 4,30 4,20
ΜΗΚΟΣ 6,00 6,88 6,88 6,78
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12,56 14,00 14,00 13,77
ΣΦΑΙΡΑ 11,70 13,70 13,70 13,50
ΔΙΣΚΟΣ 35,00 43,00 43,00 42,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 44,50 55,00 55,00 53,50
ΣΦΥΡΑ 42,00 51,00 51,00 49,50
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.550 5.050 5.050 4.950
10.000 Β ΔΙΑΣ 54,20,14 52,00,1.
20.000 Β 1,50,00,00 1,50,00,00
35.000 Β 3,30,00,00 3,30,00,00
4 Χ 100 46,04 44,04 44,44
4 Χ 400 3,40,14 3,30,14 3,33,14
* ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ 1500 ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΌ 3000μ 8:49.21
* ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ 3.000 ΦΕ, 5.000, 10.000, ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

 


ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ &  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2025 2025 2025 2025
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 13,84 12,84 12,84 12,94
200 28,14 26,54 26,34 27,04
400 1,05,44 1,01,14 1,00,14 1,01,84
800 2,32,14 2,22,14 2,22,14 2,23,14
1.500 5,28,14 5,00,14 4,49,34 5,03,14
5.000 21,14,14 20,00,14 18,46,14 19,35,14
10.000 43,00,14 44,50,14
ΗΜΙΜΑΡ 1,35,00 1,36,00
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 3,22,00 3,25,00
3000 ΦΕ 13,52,14 13,02,04 12,58,14 13,14,14
100Ε 17,74 16,74 16,74 16,94
400Ε 1,14,14 1,10,14 1,10,14 1,11,14
ΥΨΟΣ 1,50 1,61 1,61 1,60
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,00 3,30 3,40 3,30
ΜΗΚΟΣ 5,06 5,55 5,55 5,35
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10,35 11,55 11,55 11,00
ΣΦΑΙΡΑ 9,60 10,80 10,80 10,60
ΔΙΣΚΟΣ 32,00 36,20 36,20 35,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 32,00 36,00 36,00 35,00
ΣΦΥΡΑ 36,00 41,00 40,00 39,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 3.100 3.700 3.700 3.500
10.000 Β ΔΙΑΣ 1,01,00,14 58,00,04
20.000 Β 2,10,00,00 2,10,00,00
35.000 Β 4,10,00,00 4,10,00,00
4 Χ 100 54,14 51,54 52,14
4 Χ 400 4,26,14 4,20,14 4,20,14
* ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ 1500 ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΌ 3000μ 10:21.84
* ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ 3.000 ΦΕ, 5.000, 10.000, ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ