ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 13ος ΟΜΙΛΟΣ, Άγιος Κοσμάς 05/07/2020

 100 Μέτρα Κ., 200Μέτρα Κ., 400 Μέτρα Κ., 1500 Μέτρα Κ., 3000 Μέτρα Κ., 4 χ 400 Μέτρα Κ.,

200 Μέτρα Α., 4 χ 400 Μέτρα Α.

Γυναικών 100 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12,75 4,3 11
ΒΙΔΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13,08 4,3 9
ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 13,16 4,3 8
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 13,24 3,2 7
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ-ΚΩΝΣΤΑ 2005 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13,38 4,0 6
ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ 2003 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13,47 2,9 5
ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13,50 4,0 4
ΣΒΙΓΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟ 2004 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 13,55 1,4 3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 13,60 3,1 2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13,83 2,9 1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,84 2,9 1
ΤΣΑΝΑΚΟΥ, ΛΥΔΙΑ 2005 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 13,90 2,3 1
ΣΠΑΛΙΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13,94 1,3 1
ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ 2006 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ 14,02 1,3 1
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14,03 3,1 1
ΔΙΟΛΕΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΑΝΩ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14,10 2,9 1
ΜΟΥΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14,10 1,0 1
ΜΠΥΚΟΥΡΙΤΣΙ, ΑΘΗΝΑ 2003 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,13 4,3 1
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 14,13 3,1 1
ΔΟΥΚΑ, ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 14,13 1,0 1
ΣΙΓΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,14 2,9 1
ΚΙΟΥΣΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,21 1,3 1
ΓΚΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14,30 3,2 1
ΚΑΜΠΟΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΗΜΗΤ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14,30 1,4 1
ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 14,31 3,1 1
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,34 3,1 1
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 14,37 4,0 1
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2005 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14,43 1,5 1
ΘΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,46 3,2 1
ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 14,48 2,9 1
ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΜΙΧΑΕΛΑ 2005 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 14,56 2,9 1
ΜΠΑΚΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 14,66 3,1  
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ, ΚΛΕΙΩ 2004 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14,70 1,4  
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΥΡΗΛΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14,73 1,5  
ΣΚΟΡΔΑ, ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14,79 2,3  
ΤΡΑΜΠΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14,86 2,3  
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 14,90 1,5  
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14,97 1,0  
ΔΟΥΔΩΝΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 15,20 3,2  
ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ 15,29 3,1  
ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 15,30 2,9  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΛΕΙΩ 2005 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 15,42 3,1  
ΖΕΡΒΑΚΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 15,43 1,0  
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 15,51 1,5  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15,52 1,3  
ΠΕΦΑΝΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15,88 4,0  
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 16,11 2,3  
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ, ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 16,22 1,4  

Γυναικών 200 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25,47 2,80 11
ΣΕΝΚΑΛΑ, ΗΒΗ ΦΑΝΗ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26,48 2,80 9
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 26,87 2,80 8
ΒΑΡΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 27,22 3,20 7
ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28,07 2,10 6
ΤΖΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28,18 2,80 5
ΖΑΒΕΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 28,48 4,30 4
ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 28,61 3,10 3
ΣΧΙΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 28,80 2,10 2
ΣΥΡΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28,81 3,20 1
ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28,83 2,00 1
ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 28,86 3,10 1
ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 29,01 3,10 1
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΤΡΑ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,24 3,10 1
ΣΙΟΥΤΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,36 2,10 1
ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 30,85 2,00 1
ΛΙΟΠΥΡΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 31,15 3,10  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΔΟΚΙΑ 2006 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 31,26 4,30  
ΚΙΓΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 31,31 3,20  
ΚΟΛΙΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ 2005 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31,33 3,10  
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 31,77 2,00  
ΜΠΟΥΖΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΧΡΥΣ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 31,81 4,30  
ΔΑΜΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 31,88 3,10  
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 31,97 4,30  
ΣΑΒΒΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32,93 3,20  
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 33,01 2,10  
ΚΩΣΤΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 33,32 3,10  

Γυναικών 400 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)
Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης Παρατηρήσεις
ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ 2004 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 61,82 11
ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ 66,02 9
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 67,39 8
ΜΠΟΥΡΤΖΟΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 68,99 7
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 69,47 6
ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 69,88 5
ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ 70,36  
ΘΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 70,47  

Γυναικών 1500 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης Παρατηρήσεις
1 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5,07,20 11
2 ΚΟΥΒΑΡΑ, ΝΙΟΒΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 5,07,25 9
3 ΜΑΡΓΩΝΗ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑ 2006 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5,16,75 8
4 ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 5,44,81 7
5 ΜΠΑΖΙΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5,49,39 6
6 ΒΛΑΧΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 5,51,16 5
7 ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,53,42 4
8 ΖΑΦΕΙΡΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 5,57,21 3

 Γυναικών 3000 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης Βαθμοί
1 ΣΚΑΡΚΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10,42,55 11
2 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 10,50,06 9
3 ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,32,71 8
4 ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 12,17,16 7
5 ΝΤΟΜΑΛΗ, ΛΥΔΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,31,24 6
6 ΠΑΠΠΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,56,55 5
7 ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,15,52  

 
Γυναικών 4 x 400μ Σκυταλοδρομία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)
Διάδρομος Ονοματεμώνυμα - Έτος Γεν. - Αρ. Μητρώου Αθλητ. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΖΑΒΕΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2005-362360) / ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ (2005-365216) / ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ (2004-344340) / ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ (2004-380226) ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 4,28,51 22

Ανδρών 200 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 23,13 2,60 11
2 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 23,19 2,60 9
3 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23,61 2,60 8
4 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23,70 3,00 7
5 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 23,78 3,00 6
6 ΝΤΡΕΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23,85 3,00 5
7 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 24,10 2,60 4
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24,14 3,00 3
9 ΛΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24,24 1,60 2
10 ΡΗΓΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24,26 2,00 1
11 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,33 3,00 1
12 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 24,52 3,00 1
13 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24,52 2,00 1
14 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24,78 2,00 1
15 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24,79 2,70 1
16 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 24,84 4,90 1
17 ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24,86 4,90 1
18 ΤΖΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 24,88 3,00 1
19 ΒΑΣΣΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25,10 1,60 1
20 ΝΤΟΥΣΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 25,18 2,70 1
21 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 25,50 2,70 1
22 ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25,62 2,00 1
23 ΛΙΟΤΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 25,71 2,00 1
24 ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 26,05 2,30 1
25 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26,31 4,90  
26 ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 26,31 2,70  
27 ΜΠΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 26,98 2,30  
28 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 27,33 2,30  
29 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 27,64 1,60  
30 ΤΣΙΑΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 27,95 3,00  
31 ΚΟΥΤΣΑΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 28,21 2,00  
32 ΑΝΤΩΝΩΦ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2005 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 28,85 1,60  
33 ΜΕΓΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32,37 2,00  


Ανδρών 4 x 400μ Σκυταλοδρομία (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)
Διάδρομος Ονοματεμώνυμα - Έτος Γεν. - Αρ. Μητρώου Αθλητ. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006-386556) / ΘΕΜΕΛΗΣ, ΖΗΝΩΝ (2004-347317) / ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ (2005-363587) / ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003-366718) ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,38,60 22
2 ΛΙΟΤΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004-382350) / ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005-349354) / ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓ (2003-372442) / ΤΖΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003-380049) ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 4,02,71  
3 ΡΕΤΖΕΠΑΙ, ΑΡΜΑΝΤΟ (2004-390121) / ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004-348635) / ΛΥΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004-368952) / ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003-386117) ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,10,94