ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ, ΕΑΝΚ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 11.1.2020

60 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΑ-Κ14), 60 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ-Κ14), 50 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΑ-Κ12), 50 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ-Κ12)

Αγοριών 60 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΑ-Κ14)
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.60 1 (1)
2 ΚΕΛΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.61 1 (2)
3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.01 4 (1)
4 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙOΣ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.06 2 (1)
5 ΤΣΙΛΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.24 3 (1)
6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.30 4 (2)
7 ΚΙΟΣΕ, ΚΡΕΟΛ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.33 2 (2)
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9.40 1 (3)
9 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2008 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.42 1 (4)
10 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ 2007 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.50 3 (2)
11 ΦΙΚΑΙ, ΣΙΓΚΕΡΤ 2008 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.60 4 (3)
12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.66 1 (5)
13 ΧΑΝΤΖΟΥΔΗΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ 2007 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.83 3 (3)
14 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.05 3 (4)
15 ΛΙΟΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 11.83 2 (3)

Κοριτσιών 60 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ-Κ14)
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.41 3 (1)
2 ΜΗΛΙΩΤΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.59 7 (1)
3 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8.66 7 (2)
4 ΑΠΟΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 8.68 6 (1)
5 ΚΑΛΟΠΙΣΗ, ΜΑΙΑ-ΣΟΦΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.84 3 (2)
6 ΜΙΧΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.91 6 (2)
7 ΛΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.93 5 (1)
7 ΜΟΥΣΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2008 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.93 6 (3)
9 ΠΑΙΝΕΣΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ 2008 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.94 8 (1)
10 ΚΟΥΠΛΟΥ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2008 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.06 4 (1)
10 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.06 10 (1)
12 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΥΔΙΑ 2008 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.07 9 (1)
13 ΠΑΤΕΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.08 9 (2)
14 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.15 4 (2)
15 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.20 4 (3)
16 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.21 3 (3)
17 ΝΤΑΜΠΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.22 8 (2)
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.24 5 (2)
19 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.32 1 (1)
20 ΜΠΟΥΡΖΟΥ, ΜΑΡΙΛΙΑ 2007 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.33 6 (4)
20 ΤΖΑΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2008 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.33 12 (1)
22 ΣΕΧΑΙ, ΑΛΕΞΙΑ 2008 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.35 11 (1)
23 ΑΔΑΜ, ΑΡΙΑΔΝΗ 2008 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.38 1 (2)
24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.48 8 (3)
25 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.51 5 (3)
25 ΜΥΣΛΙΜΙ, ΠΑΟΛΑ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.51 7 (3)
27 ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ 2007 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 9.53 12 (2)
28 ΣΤΑΣΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2008 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9.60 12 (3)
29 ΒΑΚΡΑΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2007 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9.62 2 (1)
29 ΜΠΑΚΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.62 6 (5)
31 ΣΟΥΡΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.66 13 (1)
31 ΠΕΤΡΙΔΗ, ΑΝΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9.66 13 (1)
33 ΒΟΓΙΑΡΙΔΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2007 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.72 2 (2)
34 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.75 3 (4)
35 ΒΛΑΧΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.78 2 (3)
36 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9.79 10 (2)
37 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ, ΑΓΑΠΗ 2008 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.82 12 (4)
38 ΠΕΤΡΙΤΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.83 10 (3)
39 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.84 8 (4)
40 ΚΑΛΑΜΑΡΑ, ΠΕΛΑΓΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.86 2 (4)
41 ΜΠΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΑ 2008 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.98 1 (3)
42 ΚΟΤΣΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 10.00 4 (4)
43 ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗ, ΛΥΔΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10.05 13 (3)
44 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.08 5 (4)
45 ΑΓΑΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10.10 7 (4)
46 ΚΑΝΑΚΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10.16 4 (5)
47 ΑΓΓΕΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.18 1 (4)
48 ΚΟΥΤΡΟΜΠΙΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.20 5 (5)
49 ΣΑΙΣΑΝΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10.23 10 (4)
50 ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.25 2 (5)
51 ΜΥΣΙΡΛΗ, ΜΑΛΕΝΑ 2008 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 10.26 7 (5)
52 ΣΟΥΣΑΝΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.36 11 (2)
53 ΑΓΡΙΤΕΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 2008 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.39 3 (5)
54 ΑΔΑΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10.41 1 (5)
55 ΜΑΥΡΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10.51 8 (5)
56 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 2008 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10.62 9 (3)
57 ΣΕΝΤΖΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2008 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 10.71 11 (3)
58 ΠΑΝΟΥΣΙΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.72 9 (4)
59 ΣΑΒΒΑΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11.03 13 (4)
  ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 8.68  
  ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 10.51  
  ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΑ 2008 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ DNS  

Αγοριών 50 Μέτρα (ΑΓΟΡΙΑ-Κ12) Results
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΟΥΚΑΣ 2009 ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 7.91 1 (1)
2 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2009 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.02 3 (1)
3 ΚΑΤΣΙΦΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 2010 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.16 5 (1)
4 ΜΠΡΟΖΕΚ, ΚΟΥΜΠΑ 2010 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.18 4 (1)
5 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 2010 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.35 5 (2)
6 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.40 2 (1)
7 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2009 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.42 3 (2)
8 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8.46 3 (3)
9 ΤΖΙΓΚΙΤΖΕΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.53 4 (2)
10 ΒΑΓΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.54 1 (2)
11 ΜΑΡΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.58 2 (2)
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.66 3 (4)
13 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.74 2 (3)
13 ΡΑΠΤΗΣ, ΑΧΧΙΛΕΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2011 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.74 5 (3)
15 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 8.75 1 (3)
16 ΠΑΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΗΣ 2009 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.85 4 (3)
17 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2011 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 9.34 5 (4)
18 ΚΟΤΖΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.40 5 (5)
19 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.79 1 (4)
20 ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.83 2 (4)
21 ΠΟΣΤΕΚΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 10.23 4 (4)

Κοριτσιών 50 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΑ-Κ12)
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 7.79 2 (1)
2 ΚΑΡΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 8.01 2 (2)
3 ΔΗΜΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.20 4 (1)
4 ΚΑΣΚΟΥΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.21 3 (1)
5 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.25 8 (1)
6 ΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΑ 2009 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 8.45 5 (1)
7 ΚΑΤΑΠΟΔΗ, ΝΙΚΗ-ΝΙΟΒΗ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.48 3 (2)
8 ΠΛΑΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.55 8 (2)
9 ΠΑΥΛΙΔΗ, ΝΕΦΕΛΗ 2009 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.59 7 (1)
10 ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.60 2 (3)
11 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.63 7 (2)
12 ΜΠΕΚΑ, ΣΟΦΙΑ 2011 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.78 5 (2)
13 ΓΙΟΛΕΝΤΑ, ΤΣΟΥΕΝΤΑΡΙ 2010 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 8.84 1 (1)
14 ΤΖΑΦΟΛΙΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.86 10 (1)
15 ΜΠΑΡΚΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8.88 1 (2)
15 ΠΙΝΤΟ, ΚΑΛΗ 2009 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.88 8 (3)
17 ΚΛΗ-ΜΙΡΟΝΟΒΑ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.89 3 (3)
17 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8.89 6 (1)
19 ΕΛΜΠΑΣΙΡ, ΖΩΗ 2009 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.90 3 (4)
20 ΠΑΤΣΑΚΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 8.91 7 (3)
21 ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 8.94 5 (3)
22 ΜΑΛΛΙΩΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.95 5 (4)
22 ΝΙΩΤΗ, ΝΑΝΣΥ 2010 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 8.95 6 (2)
24 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 8.98 1 (3)
25 ΠΑΝΤΕΛΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.99 6 (3)
26 ΜΑΚΡΗ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.00 5 (5)
27 ΛΙΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.02 4 (2)
28 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.05 7 (4)
29 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9.09 9 (1)
30 ΝΙΚΟΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2010 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.11 6 (4)
31 ΜΑΚΡΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.15 4 (3)
32 ΧΤΗΣΤΙΔΗ, ΑΘΗΝΑ 2009 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9.20 10 (2)
33 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 9.23 1 (4)
34 ΚΩΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.39 1 (5)
35 ΚΑΛΛΙΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.41 2 (4)
36 ΒΟΛΦΗ, ΦΟΙΒΗ 2009 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.45 8 (4)
37 ΣΤΑΥΡΑΤΗ, ΜΥΡΤΩ 2011 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.56 9 (2)
38 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΑΦΝΗ 2009 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.57 6 (5)
39 ΜΠΑΚΑΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2010 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.58 4 (4)
40 ΨΙΜΑΡΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2011 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 9.59 10 (3)
41 ΣΑΛΑΧΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ 2009 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.69 8 (5)
42 ΤΣΙΑΚΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.78 9 (3)
43 ΣΥΡΓΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 9.86 9 (4)
44 ΡΩΜΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ 2011 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.97 10 (4)
45 ΜΠΕΛΙΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΝΑ 2011 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10.08 7 (5)
46 ΜΟΙΡΑ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 2011 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.15 4 (5)
  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΥΡΣΙΝΗ 2009 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ DNS  
  ΚΟΚΚΟΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ DNS