ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12ου ΟΜΙΛΟΥ, Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Ανδρών 100 Μέτρα, Ανδρών 400 Μέτρα, Ανδρών 1500 Μέτρα, Γυναικών 400 Μέτρα, 200μ. ΑΝΔΡΩΝ, 200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 800μ. ΑΝΔΡΩΝ,4 Χ 400μ. ΑΝΔΡΩΝ,Γυναικών 400μ Εμπόδια,Γυναικών 4 x 400μ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Event: Ανδρών 100 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ)      
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης Άνεμος Βαθμοί  
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 10,60 1,4 13  
2 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 10,63 1,4 11  
3 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,85 1,4 10  
4 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10,90 1,4 9  
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11,04 0,5 8  
6 ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11,14 1,4 7  
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,21 0,5 6  
8 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11,26 0,5 5  
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11,376 0,5 4  
10 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11,379 0,5 3  
11 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11,39 0,6 2  
12 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,40 0,5 1  
13 ΠΕΣΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11,405 0,6 1  
14 ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11,406 0,6 1  
15 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,47 0,6 1  
16 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,54 1,4 1  
17 ΤΟΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11,55 0,6 1  
18 ΜΠΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11,61 1,4 1  
19 ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11,70 1,4 1  
20 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,70 -0,1 1  
21 ΣΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,74 2,5 1  
22 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 11,80 2,5 1  
23 ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11,85 2,6    
24 ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11,86 -0,1    
25 ΛΕΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11,87 -0,1    
26 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,88 -0,1    
27 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11,89 2,0    
28 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,90 1,9    
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11,91 1,9    
30 ΔΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11,923 2,0    
31 ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11,927 2,0    
32 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,94 2,6    
33 ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,97 2,6    
34 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,99 2,6    
35 ΒΑΒΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12,01 2,6    
36 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,06 2,0    
37 ΣΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12,08 0,6    
38 ΓΙΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12,11 2,0    
39 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12,15 1,9    
40 ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12,16 2,5    
41 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1994 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 12,17 2,5    
42 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,19 -0,1    
43 ΤΣΙΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12,20 -0,1    
44 ΜΕΡΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12,22 -0,1    
45 ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12,23 2,6    
46 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12,25 2,0    
47 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12,36 2,3    
48 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12,38 0,6    
49 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 12,41 2,6    
50 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,46 0,6    
51 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,51 2,3    
52 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12,59 2,3    
53 ΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 12,67 2,3    
54 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,72 2,5    
55 ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,72 1,9    
56 ΣΑΒΒΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12,75 -0,1    
57 ΣΜΑΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12,75 2,0    
58 ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12,75 2,3    
59 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12,81 1,9    
60 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 13,00 2,6    
61 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 13,22 2,5    
62 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 13,28 2,5    
63 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13,67 2,3    
64 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,79 1,9    
65 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14,41 2,3    
66 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 14,55 1,9    
67 ΦΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ DNF 0,5    
68 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ DQ 0,5    
69 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DQ 2,0    

  Event: Ανδρών 400 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ)  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης Βαθμοί
1 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48,58 13
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49,30 11
3 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 49,69 10
4 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 50,60 9
5 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 50,94 8
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2006 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 50,96 7
7 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 51,13 6
8 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 51,16 5
9 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51,28 4
10 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 51,60 3
11 ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 51,78 2
12 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 51,86 1
13 ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 52,23 1
14 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 52,96 1
15 ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 53,10 1
16 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 53,15 1
17 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 53,23 1
18 ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 53,85 1
19 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54,22 1
20 ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 54,28  
21 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟ 2000 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 55,09  
22 ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 55,11  
23 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55,24  
24 ΝΤΑΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 55,36  
25 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 55,65  
26 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 55,78  
27 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 56,13  
28 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 57,54  
29 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 58,00  
30 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 59,16  
31 ΔΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 59,71  
32 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 59,74  
33 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 60,01  
34 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 60,45  
35 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 60,65  
36 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 61,33  

  Event: Ανδρών 1500 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ)  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3:59.97 13
2 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1999 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4:04.57 11
3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:08.71 5
4 ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:14.27 4
5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4:16.90 3
6 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1995 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4:19.79 2
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:22.86 1
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4:24.71  
9 ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4:38.16  
10 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4:43.08  
11 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 4:44.49  
12 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:48.20  
13 ΧΑΒΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 4:51.59  
14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4:52.46  
15 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘ 2003 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ 4:58.53  
16 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4;28.71  
17 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DNF  

  Event: Γυναικών 400 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Θέση Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 55,84 13
2 ΖΥΛΑΛΙ ΛΑΒΝΤΙΓΕ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 57,93 11
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 57,95 10
4 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 59,01 9
5 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ 2006 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 59,78 8
6 ΚΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 59,95 7
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 61,12 6
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 61,76 5
9 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 62,80 4
10 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 62,83 3
11 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62,90 2
12 ΚΑΤΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 63,13 1
13 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 63,14 1
14 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 64,81 1
15 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 65,09  
16 ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 65,52  
17 ΣΙΟΥΤΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 65,54  
18 ΖΑΒΕΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 66,12  
19 ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 66,33  
