Τέτραθλο Κ14, Β΄ Φάση, Αιγάλεω 14 / 04 / 2022

ΤΕΤΡΑΘΛΟ ΑΓΟΡΙΑ Κ14, ΤΕΤΡΑΘΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΒΑΘΜΟΙ.

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο Ετ.
Γεν.
Σύλλογος 60 μ. ΕΜΠ   ΥΨΟΣ   ΜΗΚΟΣ   ΣΦΑΙΡΑ   Σύνολο
Βαθμών
        Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί  
1 ΡΟΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,54 110 1,40 85   0   0 195
2 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10,05 95   0 4,26 70   0 165
3 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,92 80   0 3,90 60   0 140
4 ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0 1,29 55 4,20 70   0 125
5 ΤΣΟΚΟΥΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,48 70   0 3,52 55   0 125
6 ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,46 70   0 3,60 55   0 125
7 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,75 85 1,10 35   0   0 120
8 ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,00 80 1,12 35   0   0 115
9 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ   0 1,23 45 4,00 65   0 110
10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,68 85 1,00 20   0   0 105
11 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,67 85 1,00 20   0   0 105
12 ΧΑΡΕΜΗΣ ΝΙΚΟΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,60 50   0 3,50 50   0 100
13 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,45 70 1,05 20   0   0 90
14 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 12,68 50   0 3,10 40   0 90
15 ΚΑΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,50 70 1,05 20   0   0 90
16 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0   0 2,45 25 10,90 65 90
17 ΤΣΩΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,48 70 1,00 20   0   0 90
18 ΚΑΡΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,87 65 1,00 20   0   0 85
19 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,29 60 1,00 20   0   0 80
20 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0   0 3,50 50 7,50 30 80
21 ΚΟΛΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,02 45   0 2,60 30   0 75
22 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 12,69 50   0 2,38 20   0 70
23 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,87 50 1,00 20   0   0 70
24 ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ   0   0 3,92 65   0 65
25 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,00 20 3,15 45   0 65
26 ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0   0 2,40 20 4,10 10 30

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο Ετ.
Γεν.
Σύλλογος 60 μ. ΕΜΠ   ΥΨΟΣ   ΜΗΚΟΣ   ΣΦΑΙΡΑ   Σύνολο
Βαθμών
        Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί  
1 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 9,64 110   0 3,94 75   0 185
2 ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10,43 110   0 3,71 70   0 180
3 ΝΤΑΓΙΑΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,13 110   0 3,64 65   0 175
4 ΕΓΛΕΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,45 110   0 3,51 65   0 175
5 ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,78 100 1,21 60   0   0 160
6 ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΝΘΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,20 110 1,15 50   0   0 160
7 ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,02 110 1,15 50   0   0 160
8 ΑΡΧΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,18 90 1,24 60   0   0 150
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,74 100 1,18 50   0   0 150
10 ΔΕΛΓΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,44 85   0 3,54 65   0 150
11 ΜΙΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,70 100 1,18 50   0   0 150
12 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,16 90   0 3,48 60   0 150
13 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 9,48 110 1,10 40   0   0 150
14 ΣΠΑΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,59 100   0 3,18 50   0 150
15 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,02 110 1,10 40         150
16 ΜΥΛΩΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0   0 3,33 55 8,9 90 145
17 ΓΚΟΛΕΤΣΑ ΘΕΑΝΩ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,57 100 1,10 40   0   0 140
18 ΠΟΥΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,79 100 1,10 40   0   0 140
19 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,06 95 1,10 40   0   0 135
20 ΚΟΥΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,89 95 1,10 40   0   0 135
21 ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10,55 100 1,00 30   0   0 130
22 ΜΠΙΤΖΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10,36 110   0   0 3,3 20 130
23 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11,63 85   0 2,80 40   0 125
24 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,95 95 1,00 30   0   0 125
25 ΛΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,41 85 1,10 40   0   0 125
26 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 10,92 95 1,05 30   0   0 125
27 ΜΠΛΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ 2009 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,01 95 1,00 30   0   0 125
28 ΤΣΑΛΤΑ ΑΛΙΚΗ 2009 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,01 95 1,00 30   0   0 125
29 ΚΟΛΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2009 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 11,16 90 1,00 30   0   0 120
30 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11,57 85 1,00 30   0   0 115
31 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,32 70   0 3,03 45   0 115
32 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΚΡΙΒΗ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,76 80   0 2,68 35   0 115
33 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11,17 90   0 2,31 25   0 115
34 ΤΣΟΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 12,35 70   0   0 5,1 45 115
35 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10,80 95   0   0 3,3 20 115
36 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11,41 85   0 2,40 25   0 110
37 ΒΕΓΚΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΕΝΤΙΝΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,93 80 1,00 30   0   0 110
38 ΛΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,80 80 1,00 30   0   0 110
39 ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑ ΖΩΗ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 13,33 55   0   0 5,8 55 110
40 ΣΒΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11,90 80 1,00 30   0   0 110
41 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12,10 75 1,05 30   0   0 105
42 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,05 30   0 7 70 100
43 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,05 30 3,71 70   0 100
44 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 12,37 70   0   0 3,8 30 100
45 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12,71 65 1,00 30         95
46 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,15 60 1,00 30   0   0 90
47 ΚΟΥΡΔΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 13,24 55   0 2,62 35   0 90
48 ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,43 55 1,00 30   0   0 85
49 ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,27 55   0 2,50 30   0 85
50 ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,00 30 3,07 50   0 80
51 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,30 80   0   0 80
52 ΚΩΜΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0   0 4,06 80   0 80
53 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 13,13 60   0   0 3,2 20 80
54 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2009 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ   0 1,00 30 3,11 50   0 80
55 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 13,70 50 1,00 30   0   0 80
56 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,52 50 1,00 30   0   0 80
57 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ   0 1,05 30 2,68 35   0 65
58 ΣΕΝΓΚΕΡΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 14,43 35 1,00 30   0   0 65
59 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,00 30 2,65 35   0 65
60 ΝΤΑΤΣΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 15,35 20   0 2,50 30   0 50
61 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   0 1,00 30   0   0 30

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΙ
ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15 10
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4 0
ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 11 10
ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 19 15
ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 6 5
ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15 15
ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 15