38α ΘΩΔΕΙΑ 2023, Λουτράκι, Θώδειο Στάδιο Λουτρακίου, 2023 - 05 - 28

 

300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 Α., 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Γ., 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 Α., 80 M Κ16 Κ., 80 M Κ16 Α., 100 M Α., 400 M Γ., 400 M Α., 1000 M Κ16 Κ., 200 M Γ., 200 M Α

300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2008 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 41.99
2 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 42.22
3 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 42.97
4 ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛ 2008 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45.26
5 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 46.21
6 ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2008 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 46.54
7 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2009 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 47.59

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1:03.07
2 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1:06.24
3 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:07.51
4 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1:07.75
5 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1:08.99
6 ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:09.37
7 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1:10.21
8 ΠΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 1:10.82
9 ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 1:11.46
10 ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1:12.68
11 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:13.14
12 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1:13.67
13 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1:15.25
14 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1:15.58
ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 1994 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ DNF

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 58.66
2 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 59.63
3 ΒΛΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:03.36

80 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10.19 +1.3
2 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10.32 +1.3
3 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.44 +2.6
3 ΜΠΟΥΦΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 10.44 +1.3
5 ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 10.47 +1.3
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.50 +1.3
7 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ 2009 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10.51 +2.6
8 ΣΕΛΑΙΔΙΝΑΚΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 2009 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.58 +2.6
8 ΚΑΡΥΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 10.58 +2.6
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 10.66 +2.4
11 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 10.72 +2.4
12 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 10.85 +1.3
13 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2008 ΓΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟ 10.91 +2.4
14 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10.99 +2.5
14 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2008 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 10.99 +2.6
16 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 11.00 +2.4
17 ΖΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.06 +2.5
18 ΧΑΤΖΗΝΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.07 +0.8
19 ΠΑΝΟΥΣΙΕΡΗ ΓΑΛΗΝΗ 2010 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.10 -0.4
20 ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.14 -0.8
20 ΜΕΡΟ ΜΑΡΙΝΑ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.14 +2.4
20 ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 11.14 +2.4
23 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 11.15 +2.4
23 ΤΣΟΥΜΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.15 +2.4
23 ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.15 -1.5
26 ΚΑΠΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2008 ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΝΙΚΗ 11.19 +2.5
27 ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.21 +2.5
27 ΠΕΡΡΗ ΗΛΙΑΝΑ 2009 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 11.21 +2.5
29 ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11.22 -1.2
30 ΑΘΑΝΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.24 +0.0
31 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.26 +2.4
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2010 ΑΣ ΝΕΜΕΑ 2016 11.26 +2.6
33 ΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2009 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.27 -1.6
34 ΚΙΣΚΗΡΑ ΝΕΦΕΛΗ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.31 -1.2
35 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 11.32 +0.8
36 ΓΚΛΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΝΙΚΗ 11.33 -1.2
37 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.34 +2.4
38 ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.36 -1.1
39 ΤΣΙΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.38 -1.1
40 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.39 -0.7
40 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2008 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11.39 -2.2
42 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2010 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 11.40 -1.8
43 ΓΚΟΛΕΤΣΑ ΘΕΑΝΩ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.41 +0.8
44 ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.45 -0.7
44 ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ 2009 ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΝΙΚΗ 11.45 -1.2
46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 11.47 +2.4
47 ΣΕΦΕΡΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.48 -2.2
48 ΣΚΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2011 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.50 -1.8
49 ΤΖΑΝΝΕ ΦΑΝΗ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.51 -1.2
50 ΚΑΠΕΝΑΚΑΚΗ ΙΟΛΗ 2008 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 11.52 -1.4
51 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.55 -1.1
52 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΑΤΙΑΝ 2008 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.57 -2.2
53 ΤΖΙΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 11.59 -1.8
53 ΛΑΣΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2009 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 11.59 +2.5
55 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΥΡΤΩ 2009 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.60 -1.2
56 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 2010 ΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΝΙΚΗ 11.61 -1.2
56 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 11.61 -0.4
58 ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 11.67 -1.2
59 ΚΑΣΒΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.70 -0.8
60 ΣΕΡΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2008 ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΡΙΣΤΙΩΝ 11.76 +2.4
61 ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 11.78 -1.2
62 ΜΕΡΑΚΛΗ ΘΩΜΑΙΣ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.79 -1.6
63 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.80 -1.4
64 ΤΣΑΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.82 -1.4
65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.84 -0.4
66 ΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 11.85 -1.2
67 ΛΕΦΑΚΗ ΘΩΜΑΙΣ 2009 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.89 +0.0
68 ΓΚΟΝΟΥ ΖΩΗ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.95 -1.5
68 ΕΓΛΕΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.95 -1.8
68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 11.95 -1.6
71 ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΡΕΤΗ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.97 -1.8
72 ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.98 -1.5
73 ΛΙΤΣΟ ΣΙΑΡΑ 2010 ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΡΙΣΤΙΩΝ 11.99 -2.2
74 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 12.05 +0.0
74 ΒΟΥΝΑΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟ 2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 12.05 +0.8
76 ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.06 -0.7
76 ΣΚΟΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.06 +0.0
78 ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΦΑΝΗ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.07 -2.2
78 ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 12.07 -0.8
80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 12.09 -2.2
81 ΧΙΤΑΙ ΝΕΦΕΛΗ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.10 -1.1
82 ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 12.14 -0.4
82 ΜΑΡΟΥΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.14 -1.8
84 ΚΑΛΙΟΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 12.20 +0.7
85 Κουτρα Σοφια 2010 ΑΟ ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 12.21 -0.8
85 ΚΑΡΑΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.21 +0.7
87 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 12.23 -1.2
88 ΣΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.24 +0.8
89 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 12.27 +0.7
90 ΠΑΓΚΑΛΗ ΔΑΥΙΔΙΑ 2008 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.28 -1.1
91 ΓΚΟΥΒΗ ΖΩΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.47 +0.8
92 ΚΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 2008 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 12.50 -1.4
92 ΦΑΦΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΝΟΥ 2008 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.50 +0.0
94 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2010 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.57 -1.6
95 ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.59 -0.8
95 ΒΛΑΧΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.59 -1.5
97 ΦΡΙΝΤΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.63 +0.7
98 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.66 -1.4
99 ΡΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.68 -0.7
100 ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2010 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.69 -0.7
101 ΛΟΥΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2010 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.75 -1.5
102 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2008 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.85 -1.4
102 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2008 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.85 +0.7
104 ΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.00 -1.5
105 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 2008 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 13.05 -1.6
106 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΕΦΡΑΙΜ 2010 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 13.09 -0.4
107 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.41 -1.6
108 ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.85 -0.4
ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ DQ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2008 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ DQ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 DNS

80 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Κατηγορία Επίδοση Άνεμος
1 ΜΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.60 -1.1
2 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.68 -1.1
3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.83 +2.2
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.84 +1.5
5 ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΜΝΤΟΥΧ 2009 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.85 -1.1
6 ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ 2008 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.87 +2.2
7 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤ 2008 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.91 +0.3
8 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.93 +2.2
9 ΠΑΣΧΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 10.01 -0.4
10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2008 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 10.04 +1.5
