Διασυλλογικός Αγώνας Κ14 Αγοριών - Κοριτσιών (Αλτικό Τρίαθλο), Σάββατο 6 Μαΐου 2023, Αιγάλεω

 ΑΛΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙΩΝ, ΑΛΤΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ΒΑΘΜΟΙ, 50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ2014-2015, 50Μ. ΑΓΟΡΙΑ 2014-2015, 60Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2012-2013, 60Μ ΑΓΟΡΙΑ 2012-2013

Κατά-ταξηΟνοματεπώνυμοΕτ.
Γεν.
Σύλλογος60 μ. ΕΜΠΒΑΘΜΟΙΥΨΟΣΒΑΘΜΟΙΜΗΚΟΣΒΑΘΜΟΙΣύνολο
Βαθμών
1 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9,07 110 1,45 90 5,10 90 290
2 ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,73 100 1,40 85 5,00 90 275
3 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,01 110 1,35 75 4,40 75 260
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,75 100 1,30 65 4,57 80 245
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,43 110 1,25 55 4,70 80 245
6 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,28 90 1,25 55 4,20 70 215
7 ΕΛΜΕΝΣΑΟΥΙ ΠΕΤΡΟΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,72 85 1,20 45 4,39 75 205
8 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,96 80 1,25 55 4,20 70 205
9 ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΤΙΡΑΝΤΙ ΠΑΡΛΟ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,34 75 1,25 55 4,37 75 205
10 ΔΙΑΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,69 85 1,10 35 4,55 80 200
11 ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΑΦΗΛ 2011 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10,30 90 1,20 45 4,10 65 200
12 ΔΟΥΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,72 85 1,15 35 4,35 75 195
13 ΑΪΔΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2011 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,06 80 1,15 35 4,15 70 185
14 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,55 70 1,15 35 4,40 75 180
15 ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2011 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,98 95 1,05 20 3,95 65 180
16 ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,98 80 1,10 35 4,00 65 180
17 ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,71 85 1,05 20 4,30 70 175
18 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,93 80 1,15 35 3,87 60 175
19 ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11,25 75 1,15 35 3,60 55 165
20 ΜΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,95 80 1,00 20 4,00 65 165
21 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 11,51 70 1,00 20 3,80 60 150
22 ΚΟΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,61 70 1,15 35 3,10 40 145
23 ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,47 70 1,05 20 3,40 50 140
24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2011 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12,27 60 1,00 20 3,43 50 130
25 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,05 60 1,00 20 3,50 50 130
26 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,37 55 1,00 20 3,07 40 115
27 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,13 60 1,00 20 2,77 35 115
28 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 12,49 55 0,00 0 3,30 45 100

Κατά-ταξηΟνοματεπώνυμοΕτ.
Γεν.
Σύλλογος60 μ. ΕΜΠΥΨΟΣΜΗΚΟΣΣύνολο
Βαθμών
1 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΝΙΚΗ - ΝΙΟΒΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,54 110 1,30 80 5,20 110 300
2 ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,12 110 1,30 80 4,71 110 300
3 ΓΚΟΛΕΤΣΑ ΘΕΑΝΩ 2010 Γ. Ο. Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,60 110 1,20 60 4,53 95 265
4 ΒΑΒΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,46 110 1,25 70 4,05 80 260
5 ΡΑΖΗ ΡΕΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,54 100 1,20 60 4,34 90 250
6 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,16 90 1,30 80 3,90 75 245
7 ΠΙΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,40 110 1,10 40 4,26 90 240
8 ΚΑΝΤΕΡΕ ΔΑΝΑΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,21 90 1,20 60 4,00 80 230
9 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,85 110 1,10 40 4,08 80 230
10 ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,90 95 1,10 40 4,35 90 225
11 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,63 100 1,10 40 3,90 75 215
12 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,71 80 1,15 50 4,05 80 210
13 ΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,85 95 1,10 40 3,87 75 210
14 ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 11,76 80 1,15 50 4,08 80 210
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,03 95 1,10 40 3,74 70 205
16 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,34 110 0,00 0 4,33 90 200
17 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,63 85 1,10 40 3,80 70 195
18 ΨΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11,57 85 1,15 50 3,46 60 195
19 ΕΓΛΕΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,05 110 0,00 0 3,70 70 180
20 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 10,58 100 0,00 0 4,00 80 180
21 ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,67 100 0,00 0 3,87 75 175
22 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11,19 90 0,00 0 3,90 75 165
23 ΚΑΛΛΙΡΩΣΗ ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 14,37 40 1,10 40 4,18 85 165
24 ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,75 100 0,00 0 3,45 60 160
25 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12,36 70 0,00 0 4,22 85 155
26 ΚΟΥΡΔΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11,32 90 0,00 0 3,50 60 150
27 ΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,84 80 0,00 0 3,67 70 150
28 ΣΔΟΥΚΟΥ ΞΑΦΙΝΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,94 80 0,00 0 3,52 65 145
29 ΚΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 12,20 75 0,00 0 3,43 60 135
30 ΛΟΓΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 2011 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12,25 75 0,00 0 3,40 60 135
31 ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12,43 70 0,00 0 3,43 60 130
32 ΤΣΟΧΑΤΖΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12,60 65 0,00 0 3,60 65 130
33 ΚΑΠΗΛΑΡΗ ΗΛΙΑ ΔΑΜΙΑΝΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13,72 50 0,00 0 3,90 75 125
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12,64 65 0,00 0 3,40 60 125
35 ΣΚΥΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2011 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 14,28 40 1,10 40 3,05 45 125
36 ΤΖΕΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12,46 70 0,00 0 3,35 55 125
37 ΛΥΓΙΑ ΔΑΝΑΗ 2011 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12,78 65 0,00 0 3,24 55 120
38 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 12,42 70 0,00 0 2,90 40 110
39 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ .ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 9,72 110 0,00 0 0,00 0 110
40 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΡΤΩ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,62 65 0,00 0 2,90 40 105
41 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13,63 50 DNS 0 3,35 55 105
42 ΤΖΟΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,44 70 0,00 0 2,60 30 100
43 ΤΣΑΚΩΝΑ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,81 95 0,00 0 0,00 0 95
44 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,10 90 0,00 0 0,00 0 90
45 ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,81 80 0,00 0 0,00 0 80
46 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14,47 35 0,00 0 2,97 45 80
47 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 16,03 10 0,00 0 3,50 60 70
48 ΚΡΟΚΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12,47 70 0,00 0 0,00 0 70
49 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0,00 0 0,00 0 3,70 70 70
50 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 13,05 60 0,00 0 0,00 0 60
51 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,94 60 0,00 0 0 60
52 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13,66 50 0,00 0 0,00 0 50
53 ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2011 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0,00 0 0,00 0 3,20 50 50
54 ΔΑΡΟΥΖΟΥ ΖΩΗ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 16,98 10 0,00 0 0,00 0 10

ΣΩΜΑΤΕΙΟΚ14 ΑΓΚ14 ΚΟΡΣΥΝΟΛΟΒΑΘΜΟΙ
ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 14 19 10
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3 3 6 5
ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2 8 10 10
Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9 12 21 10
Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 5 10 15 10
ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 7 11 10
ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1 0 1 0

50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2014-2015
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 8,78 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
2 ΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 9,18 Γ.Σ.ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ
3 ΚΑΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9,47 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4 ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 9,49 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
5 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 9,49 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ 10,02 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
7 ΣΕΡΕΝΔΑΡΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 10,06 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
8 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 10,08 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
9 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ 10,33 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
10 ΜΑΝΟ ΔΑΝΑΗ 10,47 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
11 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 10,58 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
12 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 11,07 Γ.Σ .ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ

50Μ. ΑΓΟΡΙΑ 2014-2015
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8,86 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
2 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 9,11 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9,11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ         Κ12
4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 9,19 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9,66 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
6 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9,76 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
7 ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 9,96 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
8 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 10,09 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
9 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10,21 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
10 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 10,26 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,48 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
12 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11,14 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ

60Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2012-2013
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΓΚΟΛΕΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 9,32 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 
2 ΒΙΓΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 9,42 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
3 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 9,62
4 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 9,95
5 ΦΩΤΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 10,03 Γ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
6 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 10,04
7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΥΦΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 10,05 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
8 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10,08 Γ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
9 ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 10,08 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
10 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΔΑΝΑΗ 10,15 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ
11 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 10,29
12 ΜΑΝΟ ΝΕΦΕΛΗ 10,30 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 
13 ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10,31
14 ΒΛΑΧΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ 10,31 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
15 ΞΕΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 10,42 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
16 ΓΙΑΝΝΟΥ ΡΡΑΦΑΕΛΑ 10,47
17 ΒΕΓΓΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 10,63
18 ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 10,66
19 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 10,68
20 ΑΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10,72
21 ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 10,72 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
22 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10,76 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
23 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 10,82 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
24 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 10,85
25 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 10,93 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
26 ΤΑΤΑ ΕΛΕΝΑ 11,01 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
27 ΣΙΦΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 11,05
28 ΚΟΥΡΔΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11,06 ΓΟΠ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 
29 ΜΑΛΑΣΙΩΤΗ ΤΖΕΝΗ 11,24 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
