Διασυλλογικός Αγώνας Κ14 Αγοριών - Κοριτσιών (Ριπτικό Τρίαθλο), Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, 'Ιλιον

Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ, Κ14 ΑΓΟΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατά-ταξηΟνοματεπώνυμοΕτ.
Γεν.
Σύλλογος60 μ.       ΣΦΑΙΡΑvortexΣύνολο
Βαθμών
Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
1 ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,62 75 8,14 85 49,60 110 270
2 ΚΟΥΡΔΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,78 75 6,71 65 34,20 85 225
3 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,43 110 5,90 55 24,20 60 225
4 ΓΚΟΛΕΤΣΑ ΘΕΑΝΩ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,70 100 6,04 55 24,80 60 215
5 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,30 110 5,88 55 20,80 50 215
6 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,38 110 6,02 55 19,80 45 210
7 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΝΙΚΗ - ΝΙΟΒΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,39 110 6,53 65 15,80 35 210
8 ΕΓΛΕΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,62 100 5,82 55 21,60 50 205
9 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8,96 95 5,81 55 23,20 55 205
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,11 110 5,83 55 14,60 35 200
11 ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,68 100 5,09 45 23,20 55 200
12 ΠΙΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,25 110 5,04 45 20,00 45 200
13 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΣΙΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,62 75 6,10 55 27,40 65 195
14 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,46 110 4,55 40 19,40 45 195
15 ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,27 110 4,75 40 19,20 45 195
16 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,09 90 5,43 50 20,40 50 190
17 ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8,56 110 5,28 45 15,60 35 190
18 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 9,00 90 6,35 60 16,60 40 190
19 ΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,74 75 6,03 55 25,20 60 190
20 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,36 85 5,88 55 20,00 45 185
21 ΚΑΝΤΕΡΕ ΔΑΝΑΗ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,01 90 5,33 50 18,60 45 185
22 ΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,56 110 5,22 45 12,60 30 185
23 ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,76 100 4,90 40 18,60 45 185
24 ΚΑΛΛΙΡΩΣΗ ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,47 110 4,72 40 13,80 30 180
25 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8,72 100 5,56 50 13,80 30 180
26 ΣΒΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,87 95 4,42 35 19,60 45 175
27 ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2011 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 9,78 75 6,00 55 17,20 40 170
28 ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,75 75 4,60 40 21,40 50 165
29 ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,25 110 5,43 50 0 160
30 ΒΕΓΚΑ ΑΡΧΕΝΤΙΝΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,15 90 4,23 35 13,40 30 155
31 ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,24 85 4,21 35 14,20 35 155
32 ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,23 85 4,09 30 17,00 40 155
33 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΑ 2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,55 80 0 30,40 75 155
34 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,68 75 4,40 35 16,40 40 150
35 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 9,41 80 4,34 35 14,60 35 150
36 ΣΒΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,01 90 3,93 30 12,20 30 150
37 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,24 60 4,53 40 18,80 45 145
38 ΜΑΓΓΙΝΑ ΟΛΓΑ  2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,05 90 0 18,40 45 135
39 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,81 70 3,96 30 11,20 25 125
40 ΣΔΟΥΚΟΥ ΞΑΦΙΝΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,34 60 4,32 35 12,40 30 125
41 ΚΑΛΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2011 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,52 55 3,45 25 15,20 35 115
42 ΜΕΣΑΡΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2011 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,24 85 0 13,00 30 115
43 ΓΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  2011 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,11 65 3,30 20 11,20 25 110
44 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,24 60 3,10 20 13,80 30 110
45 ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  2011 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0,00 0 5,66 50 20,40 50 100
46 ΚΟΥΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 12,16 15 4,72 40 16,20 40 95
47 ΡΑΜΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8,99 95 0 0 95
48 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ ΜΗΛΟΥΛΑ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,87 45 2,73 15 15,40 35 95
49 ΔΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΗ  2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,86 70 0,00 0 0,00 0 70

Κατά-ταξηΟνοματεπώνυμοΕτ.
Γεν.
Σύλλογος60 μ.ΣΦΑΙΡΑvortexΣύνολο
Βαθμών
Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
1 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,15 95 8,20 40 53,00 110 245
2 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7,49 110 9,50 50 44,40 80 240
3 ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7,64 110 9,55 55 35,00 60 225
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8,58 85 8,00 35 31,40 55 175
5 ΔΟΥΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2010 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,60 80 7,30 30 34,20 60 170
6 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2011 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,58 85 6,30 20 33,20 60 165
7 ΟΦΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8,24 90 7,20 30 22,40 35 155
8 ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8,53 85 0,00 0 35,20 65 150
9 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ  2011 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8,09 95 5,95 15 19,20 30 140
10 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 8,84 75 5,55 15 26,80 45 135
11 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,37 65 5,50 15 28,80 50 130
12 ΔΙΑΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,30 65 4,45 10 29,80 50 125
13 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,24 65 5,25 10 25,20 45 120
14 ΚΟΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,85 50 5,25 10 30,20 55 115
15 ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,67 55 5,90 15 18,40 30 100
16 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,33 40 4,90 10 26,20 45 95
17 ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,76 55 3,85 10 18,60 30 95
18 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11,22 15 5,35 10 35,20 65 90
19 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2010 Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10,02 45 4,50 10 17,20 25 80

ΣΩΜΑΤΕΙΟΚ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑΚ14 ΑΓΟΡΙΑΣΥΝΟΛΟΒΑΘΜΟΙ
ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7 3 10 10
Γ. Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12 6 18 10
ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 15 7 22 10
ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9 1 10 10
ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 6 1 7 5
ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 1 1 0