''ΤΑΣΟΣ ΞΕΝΟΣ 2023''

 100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

Επώνυμο ΌνομαΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοσηΚατάταξηΆνεμος
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,05 1 0,7
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2007 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  11,16 2 0,7
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,24 3 0,7
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,29 4 0,1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 11,33 5 0,1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 11,46 6 0,1
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,47 7 0,2
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,49 8 0,1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,49 9 0,1
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2006 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 11,51 10 0,1
ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2004 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,55 11 0,0
ΚΑΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 Α.Σ ΗΛΙΟΣ 11,64 12 0,2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 11,65 13 -0,2
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11,75 14 -0,2
ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  1999 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11,78 15 0,0
ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,84 16 0,0
ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,85 17 0,0
ΓΚΙΚΑΣ-ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,87 18 0,2
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11,89 19 0,2
ΖΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11,90 20 0,0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,91 21 0,0
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11,91 22 0,2
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2007 ΑΘΛΕΙΝ 11,95 23 0,2
ΣΚΑΛΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11,98 24 0,5
ΚΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 11,99 25 0,3
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2004 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 11,99 26 0,5
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 11,99 27 0,0
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,00 28 0,0
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΤΦΑ 12,00 29 0,5
ΤΣΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12,00 30 0,5
ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12,03 31 0,5
ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,06 32 0,5
ΓΚΟΛΙΟΜΥΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,08 33 0,3
ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 12,09 34 0,2
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 12,12 35 -0,4
ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ.ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 12,14 36 0,0
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,15 37 0,3
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Ο.Κ.Α. 12,15 38 -0,4
ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1996 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12,15 39 0,0
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,18 40 0,0
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2007 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12,19 41 0,0
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΎ ΦΑΛΉΡΟΥ  12,22 42 0,0
ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 12,24 43 0,3
ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12,32 44 -0,2
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12,34 45 -0,4
ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 Γ.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 12,38 46 0,2
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,41 47 0,2
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 12,42 48 0,2
ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,44 49 0,2
ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12,44 50 0,2
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ 12,46 51 -0,4
ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,47 52 -0,4
ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 2007 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12,47 53 -0,2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 12,52 54 0,2
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 12,55 55 -0,4
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,60 56 -0,2
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,66 57 0,0
ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,66 58 0,2
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12,73 59 -0,2
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12,75 60 0,0
ΦΡΑΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2007 Γ.Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 12,81 61 0,3
ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 2000 Α.Σ ΗΛΙΟΣ 12,87 62 0,3
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 12,87 63 0,2
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12,90 64 0,2
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 12,95 65 0,2
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2007 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ  12,96 66 0,0
ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ DNF 67