ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 10ου ΟΜΙΛΟΥ, ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ, 14 - Απριλίου - 2024

 Κοριτσιών 80 Μέτρα, Κοριτσιών 150 Μέτρα, Κοριτσιών 300 Μέτρα,Κοριτσιών 600 Μέτρα, Κοριτσιών 1000 Μέτρα, Κοριτσιών 80μ Εμπόδια, Κοριτσιών 300μ Εμπόδια, Αγοριών 80 Μέτρα, Αγοριών 300 Μέτρα, Αγοριών Ακοντισμός, 4Χ80μ Σκυταλοδρομία (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ), 4Χ200μ. ΜΙΚΤΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κοριτσιών 80 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος βαθμοί
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.21 -0.5 4
2 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΛΕΚΤΡ 2009 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10.70 -0.9 4
3 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΙΡΙΣ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 10.98 -0.5 4
3 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2010 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 10.98 -1.0 4
5 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 10.99 -0.5 4
6 ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.14 -1.2 4
7 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΝΙΚΗ ΝΙΟΒΗ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.20 -1.0 4
8 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 2010 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.22 -1.0 4
9 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.23 -1.2 4
10 ΖΕΝΤΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 11.25 -1.0 4
11 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.28 -0.9 4
12 ΝΕΣΤΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΠΕΤΤΥ 2011 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) 11.30 -0.4 4
13 ΜΕΡΑΚΛΗ ΘΩΜΑΙΣ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.31 -0.4 4
14 ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.33 -0.4 4
15 ΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.35 -1.1 4
15 ΝΤΕΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.35 -0.9 4
17 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.37 -0.9 4
18 ΚΑΛΛΙΡΩΣΗ ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.48 -0.6 4
19 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΗΒΗ 2010 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11.52 -1.2 4
20 ΜΕΛΙΔΗ ΗΒΗ-ΔΑΝΑΗ 2011 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.54 -0.4 4
21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.55 -0.5 4
22 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 11.56 -1.2 4
23 ΚΑΡΑΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.57 -0.6 4
24 ΕΜΠΟΣΕΛΕ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.60 -1.2 4
25 ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2009 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.62 -0.9 4
26 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΡΙΝ 2010 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 11.67 -1.0 4
26 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.67 -0.9 4
28 ΦΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 2011 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11.69 -1.1 4
28 ΜΑΡΗ ΔΑΝΑΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 11.69 -0.9 4
30 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.70 -0.6 4
31 ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 11.71 -0.6 4
31 ΠΙΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.71 -1.2 4
33 ΚΟΚΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11.73 -1.3 4
34 ΓΚΟΓΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2010 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 11.75 -0.9 4
34 ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ 2011 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.75 -0.6 4
36 ΣΠΙΝΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.82 -1.0 4
37 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.83 -1.3 4
38 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11.847 -0.6 4
39 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΡΙΩΝ 11.850 -0.6 4
40 ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ 2010 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.86 -1.0 4
40 ΦΑΡΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΚΑΤ 2011 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 11.86 -0.6 4
42 ΣΤΑΘΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11.88 -0.6 4
43 ΜΟΥΡΤΖΑ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11.94 -0.4 4
43 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΦΛΩΡΑ 2011 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.94 -0.6 4
43 ΣΚΛΑΒΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 2009 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 11.94 -0.6 4
46 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 2010 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 11.98 -0.9 4
46 ΧΑΣΙΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11.98 -0.4 4
48 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.99 -1.3 4
49 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.02 -1.1 4
50 ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2010 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12.03 +0.0 4
51 ΑΜΑΝΕΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12.04 -0.5 4
51 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12.04 -1.2 4
51 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 12.04 -0.9 4
54 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.07 -0.5 4
89 ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12.08 -0.4 4
56 ΜΠΟΚΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12.09 -0.4 4
57 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 12.10 -1.0 4
58 ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 12.18 -0.9
59 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΟΥΣΩ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.21 -1.0
60 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2009 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.22 -0.6
61 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12.25 -1.0
62 ΣΑΤΤΕΛΕΝ ΕΜΜΑ 2010 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.28 -0.5
63 ΧΟΥΤΙΝΓΚΑ ΔΑΝΑΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12.31 -1.3
64 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12.33 -1.1
64 ΓΕΡΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.33 -0.6
66 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12.37 -0.9
67 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΗ 2011 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 12.38 +0.0
68 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.42 -1.0
69 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12.45 -1.1
69 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΑ 2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12.45 -1.1
71 ΦΑΚΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2011 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12.46 -0.6
72 ΛΟΥΚΜΙΔΗ ΑΓΑΠΗ ΝΕΦΕΛΗ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.47 -1.0
72 ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.47 -1.1
74 ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 12.49 -0.9
75 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.54 -1.0
75 ΡΟΥΖΙΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 2011 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.54 +0.0
77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12.55 -1.3
78 ΜΟΣΧΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 12.59 -0.4
79 ΑΡΜΟΥΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2011 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) 12.60 -1.0
80 ΚΙΚΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12.61 -1.3
81 ΡΟΥΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.64 -0.4
82 ΠΕΠΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 2011 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 12.70 -0.4
82 ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2009 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12.70 -0.6
84 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2011 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.71 -1.1
85 ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2010 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.75 -0.4
86 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12.78 -0.9
87 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ 2011 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.90 -0.4
88 ΣΑΑΝΤ ΦΕΡΟΝΙΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 13.00 -0.9
55 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2011 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.01 -0.4
89 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2011 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 13.01 -0.4
91 ΠΕΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.07 +0.0
92 ΣΔΟΥΚΟΥ ΞΑΦΙΝΑ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.18 -0.6
93 ΕΛΥΜΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.32 -0.9
94 ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.35 -0.4
95 ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 2011 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 13.37 -1.0
96 ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2010 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.63 +0.0
97 ΚΡΙΛΗ ΑΝΝΑ 2011 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.70 -1.3
98 ΛΗΤΣΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2010 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.72 -1.0
99 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 13.94 +0.0
100 ΚΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 14.50 -1.3
ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET DNS
ΓΙΑΤΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2011 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 DNS

  Κοριτσιών 150 Μέτρα (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Κ16))
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 18.72 -0.4 4
2 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 20.10 -0.3 4
3 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 20.26 -0.4 4
4 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 20.33 -0.6 4
5 ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2010 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20.61 -0.7 4
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 2010 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 20.68 -0.3 4
6 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 20.68 -0.4 4
8 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΓΑΡΙ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20.83 -0.3 4
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20.90 -0.7 4
10 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20.92 -0.3 4
11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2011 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 21.01 -0.6 4
12 ΠΑΡΑΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21.03 -0.7 4
13 ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21.08 -0.4 4
14 ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.11 -0.3 4
15 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 21.16 -0.7 4
16 ΖΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 21.17 -0.4 4
17 ΑΓΓΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 21.23 -0.4 4
18 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 2010 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 21.28 -0.7 4
19 ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.43 -0.4 4
20 ΓΚΙΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 21.44 -0.4 4
21 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 21.46 -0.6 4
22 ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.74 -0.3 4
23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 21.83 -0.7 4
24 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.88 -0.4 4
25 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 22.00 +0.6 4
26 ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 22.15 -0.6 4
27 ΤΙΡΕΛΛΑ ΤΙΤΙΚΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 22.41 -0.4 4
28 ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 22.50 +0.6 4
29 ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2010 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 22.51 -0.6 4
30 ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 22.56 +0.6 4
31 ΚΑΝΤΕΡΕ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22.65 -0.4 4
32 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22.73 +0.6 4
33 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 2011 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22.81 -0.4 4
34 ΡΕΜΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2011 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23.34 -0.3
35 ΜΑΤΡΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 23.45 +0.6
36 ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ-ΦΕΡΕΝΙΚΗ 2011 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24.49 +0.6
37 ΜΑΜΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 24.72 -0.4
38 ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2011 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 24.78 -0.6
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2010 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 25.48 +0.6

