Προπονητική Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά-Ελληνικό, 28/01/2024

 

150 M ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Αγώνισμα Επίδοση
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 150 M 15.57
2 ΜΕΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 150 M 15.90
3 ΚΟΛΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 150 M 16.35
4 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 150 M 16.39
5 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 150 M 16.51
6 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 150 M 16.55
7 ΤΣΙΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 150 M 16.56
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 150 M 16.66
9 ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 150 M 16.67
10 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 150 M 16.73
11 ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 150 M 16.77
12 ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 150 M 16.912
13 ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 150 M 16.917
14 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 150 M 16.98
15 ΜΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 M 17.05
16 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 150 M 17.06
16 ΣΛΟΥΣΑΣ ΜΠΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 M 17.06
18 ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 150 M 17.11
19 ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 150 M 17.13
20 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 150 M 17.23
21 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΑΤΖ ΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 150 M 17.27
22 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛ 2007 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 150 M 17.31
22 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 150 M 17.31
24 ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 150 M 17.46
25 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 M 17.48
26 ΓΡΙΖΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 150 M 17.51
27 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 150 M 17.53
28 ΓΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 150 M 17.55
29 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 150 M 17.63
30 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 150 M 17.72
31 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟ 2004 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 150 M 17.73
32 ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 150 M 17.74
33 ΚΟΛΥΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 150 M 17.75
34 ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 M 17.79
35 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 150 M 17.84
36 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 150 M 17.91
37 ΚΕΤΣΕΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 150 M 17.92
38 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. 150 M 17.93
39 ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 150 M 17.95
40 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 150 M 17.96
41 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 150 M 17.98
42 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 150 M 18.01
43 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 M 18.02
44 ΝΙΚΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 150 M 18.03
45 ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 150 M 18.06
46 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 150 M 18.13
47 ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 150 M 18.19
48 ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 150 M 18.20
49 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 150 M 18.22
50 ΓΟΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2009 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 150 M 18.35
50 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 150 M 18.35
52 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 M 18.36
53 ΣΑΧΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 150 M 18.42
53 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 150 M 18.42
55 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 150 M 18.44
56 ΝΤΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2008 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 150 M 18.46
57 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 150 M 18.50
58 ΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 150 M 18.52
59 ΤΟΥΡΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 2009 ΓΣ "Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ" 150 M 18.63
60 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 150 M 18.68
61 ΡΟΥΓΓΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2008 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 150 M 18.70
62 ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 150 M 18.72
63 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 150 M 18.77
64 ΚΩΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 150 M 18.80
65 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 150 M 18.92
66 ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 150 M 18.94
67 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡΥΦΩΝ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 150 M 18.95
68 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 M 18.97
69 ΜΕΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ 150 M 19.03
70 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 150 M 19.21
71 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 M 19.27
72 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 150 M 19.30
73 ΔΑΓΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2009 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 150 M 19.37
74 ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 M 19.38
75 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 Α.Σ Α.Τ.Φ.Α 150 M 19.45
76 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2007 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 150 M 19.47
77 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 150 M 19.51
78 ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 150 M 19.53
79 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 150 M 19.60
80 ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 2007 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 150 M 19.74
81 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 150 M 19.76
82 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 150 M 19.89
83 ΜΠΕΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 2007 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 150 M 19.90
84 ΜΠΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2009 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 150 M 20.01
85 ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 150 M 20.19
86 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 150 M 20.21
87 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡ 2007 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 150 M 20.50
88 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2010 Α.Σ Α.Τ.Φ.Α 150 M 20.63
89 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΓΣ "Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ" 150 M 21.08
90 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ 150 M 21.34
91 ΜΠΕΧΝΤΑΟΥΙ ΑΝΤΝΑΝ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 150 M 22.38
ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 150 M
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 150 M
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 150 M
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 150 M