ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ20 Α-Γ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ, ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 17/5/2025 - 18/5/2025

800 Μέτρα Κ20 Γ., 4 x 400μ Σκυταλοδρομία Γ.,400μ Εμπόδια Γ., 400μ Εμπόδια K20 Γ., 200μ. Γ., 200μ. Κ20 Γ., 400 Μέτρα Κ20 Γ., 100 Μέτρα Γ., 100 Μέτρα Κ20 Γ., 1500 Μέτρα Κ20 Α., 400 Μέτρα Α., 400 Μέτρα K20 Α., 100 Μέτρα Α., 100 Μέτρα Κ20 Α.,200 Μέτρα Α., 200 Μέτρα Κ20 Α., 400μ. με Εμπόδια K20 Α., 800μ. Κ20 Α., 5.000μ. Α., 5.000μ. Κ20 Α.,Σκυταλοδρομία 4 Χ 400μ. Α., 4 x 100μ Σκυταλοδρομία Α.,ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α-Γ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Κ20 Α-Γ

800 Μέτρα (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
1 ΜΠΕΝΤΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2008 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 2:16.85 13
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝ 2009 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2:22.18 11
3 ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2:25.56 6
4 ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:26.21 5
5 ΤΣΙΡΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:28.93 4
6 ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 2:33.46 3
7 ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ 2008 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2:34.62 2
8 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2008 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2:36.92 1
9 ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2:45.80 4
10 ΣΤΑΒΑΡΗ ΛΥΔΙΑ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:50.97 3

  4 x 400μ Σκυταλοδρομία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Αριθμός Τελ. Αθλ. Ονοματεμώνυμα - Έτος Γεν. - Αρ. Μητρώου Αθλητ. Σύλλογος Επίδοση  ΒΑΘΜΟΙ
1 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:58.67 26
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΕΝΚΑΛΑ ΗΒΗ ΦΑΝΗ 2006 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
2     ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 4:07.58 22
  ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ    
  ΤΣΙΓΑΝΗ ΧΑΙΔΩ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ    
  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ    
  ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ    
3 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 4:10.99 20
ΚΟΥΠΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2008 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET
ΤΙΡΕΛΛΑ ΤΙΤΙΚΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET
ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET
ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET
4 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4:12.35 18
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4:14.41 16
ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΙΤΙ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝ 2007 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
6 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:16.62 14
ΑΡΜΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 2008 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΑΜΗΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
7 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4:16.89 12
ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

400μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση κλήρωσης ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1:07.79 13
3 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 1:09.81 11
400μ Εμπόδια (K20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1:09.17 13
3 ΚΑΠΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) 1:11.11 11
4 ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:12.29 10
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 2007 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1:14.12 3
6 ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΖΩΗ 2009 ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 1:14.38 2
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 1:15.50 1
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 1:18.71
ΚΑΛΟΠΙΣΗ ΜΑΙΑ ΣΟΦΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:18.97
ΜΑΝΤΑ ΑΡΕΘΑ 2009 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:20.22

200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος ΕΠΙΔΟΣΗ Άνεμος ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 24.57 +3.6 13
2 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 24.74 +4.1 11
3 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24.99 +4.1 10
4 ΤΣΙΓΑΝΗ ΧΑΙΔΩ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 25.28 +3.6 9
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 25.90 +3.6 8
6 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 26.36 +3.2 7
7 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26.44 +2.9 6
8 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26.71 +2.6 5
9 ΦΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 27.06 +3.6 4
10 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 27.11 +3.6 3
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΝΑΗ 1990 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 27.64 +2.9 2
12 ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 27.74 +2.6 1
13 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΠΟΣΤΟ 2003 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 28.55 +3.0
14 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΛΙΤΙ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 28.64 +2.8
15 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29.00 +3.2
16 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 29.16 +2.5
17 ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29.77 +3.4
18 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ 1988 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) 30.18 +2.9
19 ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 30.25 +3.4
20 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 31.65 +3.2
21 ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1997 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 33.79 +2.9
22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 37.01 +3.2
 
200μ. Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΣΕΝΚΑΛΑ ΗΒΗ ΦΑΝΗ 2006 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 24.87 +4.1 13
2 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.39 +4.1 11
3 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 25.47 +2.6 10
4 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25.48 +3.6 9
5 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25.66 +4.1 8
6 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2008 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26.03 +3.6 7
7 ΖΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26.53 +3.6 6
8 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 26.91 +3.6 5
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26.92 +2.6 4
10 ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 2007 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.96 +2.6 3
11 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2008 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 27.52 +2.6 2
12 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙ 2008 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 27.67 +2.5 1
13 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28.11 +2.5 1
14 ΚΟΥΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28.14 +2.8 1
15 ΣΩΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 28.17 +3.6 1
16 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 28.27 +2.8 1
17 ΛΟΟΥΝΣΤΕΙΝ ΑΛΕΣΑ 2007 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 28.42 +2.8 1
18 ΚΑΠΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) 28.44 +2.5 1
19 ΑΔΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28.44 +3.4 1
20 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 28.45 +2.5 1
21 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 28.47 +2.8 1
22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΗ 2009 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 28.63 +2.8 1
23 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 28.82 +3.6 1
24 ΧΑΣΙΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28.88 +3.4 1
25 ΒΟΣΔΟΓΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2006 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28.92 +3.4 1
26 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2008 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 28.96 +3.6 1
27 ΚΩΜΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 29.03 +3.0 1
28 ΠΕΡΡΗ ΗΛΙΑΝΑ 2009 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 29.06 +3.4 1
29 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2008 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 29.22 +2.5 1
30 ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2009 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29.40 +2.8 1
31 ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 29.42 +2.8 1
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 29.42 +2.9 1
33 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 29.46 +3.2 1
34 ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 29.72 +2.8 1
35 ΚΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 29.97 +3.0
36 Αναστασακου Αθηνα 2008 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 30.59 +3.0
37 ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 30.73 +3.2  
38 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2008 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 30.88 +2.8
39 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 2009 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 31.07 +3.0

400 Μέτρα (Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
1 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 56.28 13
2 ΜΠΕΝΤΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2008 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 57.71 11
3 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ 58.91
4 ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 2007 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 58.97 10
5 ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:01.77 9
6 ΚΟΥΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1:02.41 8
7 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝ 2009 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1:03.55 7
8 ΜΑΛΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝ 2007 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 1:03.61 6
9 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:03.69 5
10 ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:04.36 4
11 ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΖΩΗ 2009 ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 1:04.38 3
12 ΛΟΟΥΝΣΤΕΙΝ ΑΛΕΣΑ 2007 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ 1:05.36 2
13 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:05.62 1
14 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2008 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1:07.75 1
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:08.13 1
16 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1:10.75
17 ΦΡΥΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1:13.09
18 ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ DNF  

100 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 11.76 +0.8 13
2 ΤΣΙΓΑΝΗ ΧΑΙΔΩ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 12.06 +1.6 11
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 12.20 +0.8 10
4 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 12.51 +0.8 9
5 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.55 +1.0 8
6 ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.62 +0.8 7
7 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.78 +0.8 6
8 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ 1995 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.07 +1.1 5
9 ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.07 +1.5 4
