ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 Α-Γ 10ος Όμιλος, ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ, ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ, 19 Απριλίου 26

Γυναικών 100 Μ., Γυναικών 200 Μ., Γυναικών 400 Μ., Γυναικών 800 Μ., Γυναικών 1500 Μ., Γυναικών 400μ Εμπόδια., Ανδρών 100 Μ., Ανδρών 400 Μ., Ανδρών 1500 Μ., Ανδρών 400μ Εμπόδια, Ανδρών Ακοντισμός, Ανδρών 4 x 400μ Σκυταλοδρομία, Γυναικών 4 x 100μ Σκυταλοδρομία,Γυναικών Ακοντισμός,ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Γυναικών 100 Μέτρα
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12.55 +2.5 11
2 ΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 12.64 +1.0 9
3 ΝΤΟΜΙΝΤΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 2012 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 12.653 +1.0 8
4 ΧΑΤΖΗΝΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.657 +2.5 7
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12.67 +1.2 6
6 ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2011 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12.71 +2.5 5
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 12.74 +1.5 4
8 ΧΡΟΝΗ ΜΥΡΤΩ 2010 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 12.86 +1.0 3
8 ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12.86 +2.5 2
10 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 12.88 +1.0 1
11 ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.91 +1.1 1
12 ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12.93 +1.5 1
13 ΚΩΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 2011 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.97 +1.1 1
14 ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΡΑΛΛΟΥ 2012 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 12.99 +2.4 1
15 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 13.02 +1.0 1
16 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΙΡΙΣ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13.03 +1.1 1
17 ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13.04 +2.5 1
18 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13.10 +2.5 1
19 ΝΤΕΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.13 +1.0 1
20 ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.15 +1.0 1
20 ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 2010 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 13.15 +2.5 1
22 ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13.17 +1.9 1
23 ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 13.19 +1.0 1
24 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΕΛΙΤ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13.41 +1.9 1
25 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13.42 +2.4 1
26 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.44 +1.9 1
27 ΜΕΛΙΔΗ ΗΒΗ-ΔΑΝΑΗ 2011 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13.46 +2.3 1
28 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 13.54 +1.9 1
29 ΚΑΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2010 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 13.55 +1.8 1
30 ΜΕΡΑΚΛΗ ΘΩΜΑΙΣ 2009 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 13.57 +2.5 1
31 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2012 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 13.58 +2.4 1
32 ΕΜΠΟΣΕΛΕ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.62 +1.2 1
33 ΣΤΑΘΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13.68 +1.9 1
34 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΕΒΕΛΙΝΑ 2010 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 13.71 +1.9 1
35 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.79 +2.4 1
36 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2012 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.79 +1.2 1
37 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 13.82 +2.8 1
38 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13.83 +1.9 1
39 ΣΕΦΕΡΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13.89 +1.1 1
40 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2009 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 13.90 +1.1 1
41 ΚΟΠΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 13.91 +2.4 1
42 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2012 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13.91 +1.5 1
43 ΝΙΤΣΟΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2010 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13.95 +0.7 1
44 ΡΑΠΤΗ ΛΥΔΙΑ 2011 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 13.97 +1.9 1
45 ΠΕΡΡΗ ΗΛΙΑΝΑ 2009 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 13.97 +1.1 1
46 ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 13.99 +1.1 1
47 ΚΑΝΤΕΡΕ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.99 +2.3 1
48 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 2012 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 14.00 +2.6 1
49 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14.02 +1.8 1
50 ΚΟΤΣΙ ΝΤΑΡΙΑ 2012 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14.06 +2.8 1
51 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 14.07 +0.7 1
52 ΣΚΑΛΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ 2012 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14.10 +2.8 1
53 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14.12 +1.5 1
54 ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2012 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 14.14 +2.6 1
55 ΣΑΒΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗ 2010 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 14.17 +1.2 1
56 ΛΗΤΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 14.19 +2.8 1
57 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΠΙΧΑΡΙΣ 2011 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14.19 +2.3 1
58 ΚΟΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14.20 +2.8 1
59 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 14.21 +1.2 1
60 ΓΙΑΧΟΛΛΑΡΙ ΟΛΙΒΙΑ 2010 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14.23 +1.2 1
61 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2012 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 14.24 +2.6 1
62 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2012 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 14.26 +2.6 1
63 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 14.26 +1.8 1
64 ΧΑΣΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14.28 +2.4 1
65 ΤΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 2009 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 14.32 +0.7 1
66 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14.36 +2.3 1
67 ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 14.41 +2.3 1
68 ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2012 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14.42 +1.6 1
69 ΚΙΚΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 14.44 +1.8 1
70 ΦΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 2011 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14.48 +1.2 1
71 ΧΑΣΙΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14.49 +1.1 1
72 ΠΑΣΣΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2011 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14.58 +2.3 1
73 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ 2010 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14.60 +0.7 1
74 ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 14.62 +1.2 1
75 ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 14.64 +1.2 1
76 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΔΗ ΕΛΠΙΣ 2012 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14.65 +2.6
77 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΗ 2011 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 14.74 +2.3
78 ΜΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2011 ΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΡΙΩΝ 14.77 +1.2
79 ΔΕΜΙΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 2012 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 14.84 +1.5
80 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 14.89 +1.2
81 ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 14.95 +1.2
82 ΚΑΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2010 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 14.95 +1.8
83 ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 14.97 +2.3
84 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2011 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15.07 +2.6
85 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2010 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 15.17 +1.2
86 ΤΣΟΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2010 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 15.65 +0.7
87 ΜΠΑΤΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15.71 +2.4
88 ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 15.76 +1.8
89 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15.79 +0.7
90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2011 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15.98 +0.7
91 ΡΟΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΣ ΦΥΛΗΣ ΑΡΙΩΝ 16.17 +1.8
92 ΚΟΤΣΙΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16.35 +2.8
93 ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16.37 +2.8
94 ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 16.85 +2.6
95 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16.92 +1.5
96 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 16.97 +0.7
97 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 17.01 +1.2
98 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 18.33 +1.8

Γυναικών 200 Μέτρα
Αριθμός Αθλ. Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26.26 -3.1 11
2 ΚΟΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26.42 -2.0 9
3 ΜΑΙΣΤΟΡΟΒΙΤΣ ΗΒΗ 2011 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26.98 -2.1 8
4 ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2010 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27.12 -2.1 7
5 ΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 27.25 -3.1 6
6 ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2009 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 27.58 -3.1 5
7 ΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27.71 -3.0 4
8 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 27.94 -3.1 3
9 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 28.05 -2.0 2
10 ΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2012 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 28.10 -2.0 1
11 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΣΙ 2010 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 28.11 -2.1 1
12 ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2012 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 28.49 -2.1 1
13 ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 28.52 -2.1 1
14 ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΑΦΝΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 28.81 -2.3 1
15 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 2012 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 29.13 -2.3 1
16 ΚΑΒΒΑΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 29.22 -3.0 1
17 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 29.39 -2.0 1
18 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2012 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 29.48 -2.3 1
19 ΛΟΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 29.87 -2.3 1
20 ΛΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 29.91 -2.0 1
21 ΠΕΡΡΗ ΗΛΙΑΝΑ 2009 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 29.93 -2.0 1
22 ΦΕΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 30.15 -2.1 1
23 ΧΟΥΤΙΝΓΚΑ ΔΑΝΑΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2011 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30.27 -2.3
24 ΔΟΥΒΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 30.40 -2.0
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ 2010 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 30.42 -2.0
26 ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 30.57 -2.0
27 ΤΖΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 2010 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30.64 -3.1
28 ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 30.70 -3.1
29 ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 30.84 -2.3
29 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 30.84 -2.0
31 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2010 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 30.90 -3.0
32 ΛΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 30.94 -2.0
33 ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2010 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 31.07 -2.0
34 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 31.62 -2.0
35 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 31.89 -2.0
36 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 32.01 -3.0
37 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 32.47 -3.0
38 ΠΕΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 32.78 -2.0
39 ΚΑΛΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 Α.Ο. ΕΡΜΗΣ 33.35 -3.0
40 ΚΡΙΛΗ ΑΝΝΑ 2011 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 33.95 -2.0
41 ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 2011 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 37.59 -2.0
42 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 2012 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 38.40 -2.0

Γυναικών 400 Μέτρα
1 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 1:00.75 11
2 ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:00.81 9
3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:01.47 8
4 ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:01.77 7
5 ΕΓΛΕΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1:02.33 6
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1:02.85 5
