| 60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 6.658 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.741 |
| 3 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6.767 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 6.797 |
| 5 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 6.828 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 6.944 |
| 7 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6.946 |
| 8 | ΚΟΛΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 6.967 |
| 9 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 6.975 |
| 10 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6.983 |
| 11 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 7.017 |
| 12 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Ο.Φ.Η. | 7.043 |
| 13 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΦΑΕΛ | 2006 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.058 |
| 14 | ΕΒΙΝΑ ΓΟΥΟΛΣ | 2006 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 7.087 |
| 15 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.093 |
| 16 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2009 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.116 |
| 17 | ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.125 |
| 18 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.151 |
| 19 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2007 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 7.194 |
| 20 | ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.218 |
| 20 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 7.218 |
| 22 | ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 7.219 |
| 23 | ΚΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2009 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 7.222 |
| 24 | ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.239 |
| 25 | ΚΟΛΥΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε | 2006 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 7.240 |
| 26 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.245 |
| 27 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 7.250 |
| 28 | ΚΟΡΩΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2009 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 7.256 |
| 29 | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.265 |
| 30 | ΜΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2009 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 7.290 |
| 31 | ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2010 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 7.297 |
| 32 | ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2009 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.317 |
| 33 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 7.332 |
| 34 | ΤΖΙΓΚΙΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ | 2010 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 7.341 |
| 35 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 7.365 |
| 36 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.366 |
| 37 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 7.371 |
| 38 | ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.378 |
| 39 | ΓΑΒΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ | 7.388 |
| 40 | ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1998 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 7.399 |
| 41 | ΣΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.408 |
| 42 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 7.411 |
| 43 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΜΝΤΟΥΧ | 2009 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.422 |
| 44 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1978 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.428 |
| 45 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.431 |
| 46 | ΜΠΕΚΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟ | 2010 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.445 |
| 47 | ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 | 7.456 |
| 48 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.511 |
| 49 | ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 7.525 |
| 50 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7.531 |
| 51 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.534 |
| 52 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 7.544 |
| 53 | ΝΤΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2008 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.551 |
| 54 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.572 |
| 55 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.587 |
| 56 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.604 |
| 57 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ | 7.651 |
| 58 | ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 7.657 |
| 59 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.680 |
| 60 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1975 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.684 |
| 61 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2009 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7.718 |
| 62 | ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ | 7.725 |
| 63 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.734 |
| 64 | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ | 7.752 |
| 65 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.756 |
| 66 | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2010 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 7.758 |
| 67 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1995 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.764 |
| 68 | ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.767 |
| 69 | ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.775 |
| 70 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2007 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 7.870 |
| 71 | ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.963 |
| 72 | ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.990 |
| 73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2009 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.996 |
| 74 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1970 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8.021 |
| 75 | ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 8.062 |
| 76 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 8.127 |
| 77 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 2002 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 8.207 |
| 78 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.859 |
| 79 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 8.885 |
| 80 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2010 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 8.980 |
΄