36α ΘΩΔΕΙΑ 2019, ΘΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΙΟΥΝΙΟΥIOY 2019

100 Γ., 100 Α., 150 ΠΚΑ., 150ΠΠΑ., 300 ΠΚΑ., 1000 ΠΚΑ., 4 Χ 300 ΠΚΑ


100 Μέτρα . Προκριματικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 ΣΤΕΛΛΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.06q +0.5
2 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1994 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12.13q +0.5
3 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 2002 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 12.37q +0.5
4 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12.41q +0.5
5 ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ, ΚΑΛΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12.42q +0.5
6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙΑΝΑ 1996 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 12.51q +2.6
7 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 12.62 +2.7
8 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.74 +0.5
9 ΖΑΜΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 12.75 +2.7
10 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.80 +2.7
10 ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 12.80 +2.7
12 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.88 +2.6
13 ΔΑΛΑΛΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 13.01 +2.6
14 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2000 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 13.05 +2.7
15 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 13.10 +0.9
16 ΘΑΝΑΣΗ, ΕΛΕΝΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.13 +2.6
17 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 13.15 +0.9
17 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.15 +2.2
19 ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 13.16 +0.9
20 ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.17 +0.9
21 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 13.23 +2.7
22 ΚΟΜΠΟΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 13.27 +2.6
23 ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13.29 +2.6
24 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13.42 +2.2
25 ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13.49 3
26 ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.51 +2.2
27 ΚΕΠΕΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 13.52 +0.9
28 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 13.66 +2.2
29 ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13.74 3
30 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 13.80 +0.6
31 ΚΑΜΠΟΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 13.87 +0.6
32 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13.89 +2.5
33 ΖΩΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΙΛΟΜΕΝΑ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13.91 +2.2
34 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13.95 +2.5
34 ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.95 +0.6
36 ΑΡΑΒΑΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13.97 3
37 ΖΑΤΣΕ, ΑΛΕΞΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14.02 +2.5
38 ΣΑΡΡΗ, ΑΜΑΛΙΑ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 14.43 +0.6
39 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14.44 +2.5
40 ΛΑΛΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 14.53 +2.5
41 ΠΑΤΑΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14.65 3
42 ΕΙΡΓΙΝΤ, ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 2002 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14.76 +0.6
43 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 15.47 3

100 Μέτρα Α. Προκριματικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 IVANOF, SVETLIN 1999 Unattached 10.51q +1.2
2 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.68q +1.2
3 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10.71q +1.2
4 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.72q +1.2
5 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.99q +1.2
6 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.07q +2.7
7 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.19 +2.7
8 ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.28 +0.8
9 ΣΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.34 +2.7
9 ΨΑΘΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.34 +0.8
11 ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.35 +2.7
12 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.41 +2.7
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11.42 +1.4
14 ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 11.47 +0.8
15 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.49 +1.2
15 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.49 +1.4
17 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11.53 +0.8
18 ΣΕΛΙΤΑ, ΜΑΡΙΟΣ 1991 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 11.55 +0.8
18 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11.55 +0.2
20 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.57 +0.2
21 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΤΑΣΟΣ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.65 +0.2
22 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.66 +2.7
23 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.67 +0.8
23 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.67 +0.2
25 ΦΛΑΣΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 11.79 +1.4
26 ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.81 +1.1
27 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 11.89 +1.1
28 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.91 +1.1
29 ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 12.01 +0.2
30 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.02 +0.2
31 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.14 +1.1
32 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.19 +1.1
33 ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.20 +1.1
33 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.20 +1.1
35 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.22 +1.4
36 ΦΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.24 +1.4
37 ΗΛΙΕΒ, ΝΤΙΜΙΤΑΡ 2000 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12.38 +1.1
38 ΛΑΤΣΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.39 +1.4
39 ΠΙΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΟ 1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.42 +1.1
40 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2000 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 12.98 +1.1

Event: Κοριτσιών 150 Μέτρα (ΠΚ Α (Κ16)) Results
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 19.23 +0.2
2 ΚΟΥΛΙΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 19.60 +1.6
3 ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΣΟΝΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 19.70 +0.2
4 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19.80 +1.6
5 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 19.92 +0.2
6 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 19.97 +0.5
7 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 19.99 +1.3
8 ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 20.05 +0.5
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 20.49 +1.3
10 ΞΕΝΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 20.55 +1.6
11 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 20.77 +0.5
11 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 20.77 +2.3
13 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ, ΔΑΝΑΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 20.78 +2.3
14 ΚΟΡΟΝΤΖΗ, ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 20.86 +2.1
15 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 20.90 +1.6
16 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ-ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 21.07 +0.5
17 ΑΡΓΥΡΗ-ΣΠΟΥΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 21.08 +2.3
18 ΤΖΑΝΗ, ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 21.11 +2.1
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 21.38 +2.3
20 ΜΗΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 21.66 +1.3
21 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 21.68 +2.1
22 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 21.73 +0.5
23 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21.83 +1.3
23 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 21.83 +1.3
25 ΠΛΑΤΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 21.92 +1.6
26 ΚΑΝΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 21.94 +0.2
26 ΚΕΦΑΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΣ ΝΕΜΕΑ 21.94 +2.1
28 ΝΚΕΝΤΖΟ, ΖΩΗ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 21.96 +2.3
29 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22.05 +2.1
30 ΜΠΡΑΝΙΑ-ΒΑΚΙΡΤΖΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΑΔΡΑ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 22.08 +2.1
31 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, ΜΑΡΙΖΑ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 22.59 +0.2
32 ΚΑΛΑΒΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2007 Unattached 22.69 +2.3
33 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.98 +1.3

 

Event: Αγοριών 150 Μέτρα (ΠΠ Α (Κ16)) Results
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ 2004 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 18.25 +1.3
2 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 18.29 +2.4
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18.39 +2.4
4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 18.42 +2.4
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2005 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 18.55 +2.4
6 ΜΗΧΑΝΟΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 18.92 +1.7
7 ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 18.93 +1.3
8 ΛΙΑΠΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 18.96 +2.4
9 ΛΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 19.18 +1.3
10 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 19.21 +1.7
11 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ 2004 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 19.39 +1.3
11 ΚΥΡΙΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 19.39 +1.7
13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 19.40 +1.2
14 ΡΑΛΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 19.56 +1.7
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 19.71 +1.7
16 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 19.83 +1.2
17 ΜΠΑΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.22 +1.2
18 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 20.25 +0.7
19 ΚΟΤΣΩΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 20.28 +1.2
20 ΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΥΛΟ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 20.57 +0.7
21 ΜΑΥΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.60 +0.7
22 ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 21.11 +0.7
23 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 22.32 +1.2
  ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ DNS +1.3

Event: Κοριτσιών 300 Μέτρα (ΠΚ Α (Κ16)) Results
Τελικός
Θέση Ονοματεπώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 41.76
2 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 42.76
3 ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 43.57
4 ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ, ΦΑΤΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 44.05
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΑΤΑΣΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 44.86
6 ΚΟΛΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 45.10
7 ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 45.23
8 ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ, ΦΑΙΔΡΑ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 45.82
9 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ 2004 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 46.20
10 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ 46.48
11 ΛΟΝΤΟ, ΜΥΡΤΩ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 46.51
