ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΠΒ-ΠΚΒ, ΑΛΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΘΛΟ

ΠΠΑ Β', ΠΚΑ', ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 60 μ. ΕΜΠ   ΥΨΟΣ   ΜΗΚΟΣ   ΣΦΑΙΡΑ   Σύνολο
Βαθμών
        Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί  
1 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10,07 95 1,40 85 5,26 95 9,17 55 330
2 ΖΩΡΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 10,66 85 1,20 45 4,10 65 8,00 40 235
3 ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11,22 75 1,30 65 3,62 55 6,80 30 225
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 12,10 60 1,30 65 4,28 70 6,25 25 220
5 ΚΩΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 11,60 70 1,20 45 4,10 65 6,30 25 205
6 ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,62 70 1,20 45 4,15 70 5,60 20 205
7 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,97 65 1,20 45 3,99 65 6,90 30 205
8 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12,20 60 1,20 45 4,07 65 6,85 30 200
9 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,80 65 1,10 35 4,32 75 5,85 20 195
10 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11,28 75 1,10 35 3,76 60 5,90 20 190
11 ΜΟΥΣΙ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 14,06 30 1,30 65 3,29 45 6,85 30 170
12 ΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12,22 60 1,10 35 3,43 50 5,05 15 160
13 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12,95 45 1,10 35 3,74 60 4,95 10 150
14 ΤΣΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,20 40 1,10 35 3,67 55 5,62 20 150
15 ΜΠΡΕΑΜΠΕΝ ΑΝΤΡΙΑΝ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 12,57 55 1,10 35 3,07 40 5,35 15 145
16 ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,92 45 1,10 35 3,11 45 5,20 15 140
17 ΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 14,20 25 1,10 35 3,18 45 5,75 20 125
18 ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,56 35 1,10 35 2,68 30 5,40 15 115
19 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 14,00 30 1,00 20 3,16 45 4,53 10 105
20 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 14,00 30 1,00 20 3,17 45 4,55 10 105
21 ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 14,32 25 1,00 20 2,88 35 5,85 20 100
22 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ   0 1,00 20 3,40 50 6,05 25 95
23 ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 20 3,26 45 6,70 30 95
24 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ   0 1,10 35 2,82 35 5,80 20 90
25 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 4,70 80   0 80
26 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,22 25 1,00 20 2,12 10 6,25 25 80
27 ΜΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 15,00 10 1,00 20 2,83 35 4,50 10 75
28 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 4,12 70   0 70
29 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 20 2,80 35 3,95 10 65
30 ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 15,50 10 1,00 20 2,06 10 5,93 20 60
31 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 14,82 15 1,00 20 2,09 10 4,52 10 55
32 ΑΒΡΑΝΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ   0 1,00 20 2,38 20 4,05 10 50
33 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ   0 1,00 20 2,32 20 4,05 10 50
34 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0   0 3,31 50   0 50
35 ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0   0 3,29 45   0 45
36 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0   0 2,92 40   0 40

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 60 μ.   ΥΨΟΣ   ΜΗΚΟΣ   ΣΦΑΙΡΑ   Σύνολο
Βαθμών
        Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί  
1 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,63 110 1,45 110 4,28 90 7,70 75 385
1 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10,52 100 1,40 100 4,32 90 8,56 90 380
3 ΣΧΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,92 110 1,30 80 4,21 85 5,71 55 330
4 ΜΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10,95 95 1,40 100 4,32 90 4,84 40 325
5 ΔΙΟΛΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 11,42 85 1,35 90 4,08 80 5,40 50 305
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10,16 110 1,20 60 4,10 80 5,65 50 300
7 ΠΙΕΡΟΥΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΕΦΕΛΗ 2006 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 12,23 75 1,30 80 4,04 80 5,70 50 285
8 ΤΕΡΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12,39 70 1,30 80 4,05 80 5,72 55 285
9 ΖΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 12,16 75 1,20 60 3,72 70 6,94 70 275
10 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 11,94 80 1,10 40 4,23 85 6,70 65 270
11 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 2006 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 10,72 100 1,10 40 3,77 70 5,55 50 260
12 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12,42 70 1,20 60 3,83 75 5,95 55 260
13 ΣΚΟΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10,41 110 1,00 30 3,53 65 5,90 55 260
14 ΔΕΔΕΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12,42 70 1,20 60 3,96 80 5,18 45 255
15 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 11,73 80 1,20 60 4,00 80 4,44 35 255
16 ΠΟΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 11,57 85 1,10 40 3,70 70 6,15 60 255
17 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 11,30 90 1,20 60 3,50 60 4,84 40 250
18 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 12,16 75 1,20 60 4,06 80 4,10 30 245
19 ΠΛΑΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,93 80 1,10 40 4,25 85 4,53 40 245
20 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 11,39 90 1,10 40 3,73 70 5,28 45 245
21 ΒΑΡΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 12,26 75 1,10 40 4,02 80 4,73 40 235
22 ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12,60 65 1,20 60 3,64 65 5,18 45 235
23 ΛΕΙΜΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 13,29 55 1,20 60 3,57 65 5,50 50 230
24 ΣΟΥΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 13,70 50 1,20 60 3,80 70 5,68 50 230
25 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 13,25 55 1,20 60 3,50 60 5,57 50 225
26 ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 13,71 50 1,20 60 3,88 75 3,78 30 215
27 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12,90 60 0,90 20 4,15 85 5,06 45 210
28 ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 12,53 70 1,10 40 3,25 55 4,57 40 205
29 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 13,50 50 1,20 60 3,45 60 3,82 30 200
30 ΤΖΙΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 13,23 55 1,10 40 3,21 55 5,07 45 195
31 ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 13,74 50 1,00 30 3,50 60 5,32 50 190
32 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 13,52 50 1,10 40 3,38 60 4,69 40 190
33 ΝΑΖΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 13,50 50 1,00 30 3,50 60 5,50 50 190
34 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 13,07 60 1,10 40 3,10 50 4,90 40 190
35 ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 15,20 25 1,20 60 3,50 60 4,36 35 180
36 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 12,75 65 1,20 60 3,13 50   0 175
37 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΑΥΓΗ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 14,50 35 1,00 30 3,38 60 5,60 50 175
38 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 13,50 50 1,20 60 3,10 50   0 160
39 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΑΨΗ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 15,00 25 1,20 60 3,14 50 3,68 25 160
40 ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 13,28 55 1,00 30 2,73 35 4,50 35 155
41 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 14,63 35 1,00 30 3,05 45 4,25 35 145
42 ΒΡΩΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15,17 25 1,00 30 2,67 35 6,03 55 145
43 ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 13,82 45 0,90 20 2,90 40 4,70 40 145
44 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,10 40 3,25 55 5,34 50 145
45 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 14,40 35 1,00 30 2,76 40 4,60 40 145
46 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,10 40 3,57 65 4,80 40 145
47 ΧΑΒΙΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 14,87 30 1,20 60   0 5,87 55 145
48 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,32 40 1,00 30 3,05 45 3,60 25 140
49 ΜΟΥΣΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2006 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 13,50 50 1,10 40 3,12 50   0 140
50 ΣΑΙΣΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 16,10 10 0,90 20 3,55 65 5,20 45 140
51 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ   0 1,10 40 3,12 50 5,13 45 135
52 ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,10 40 3,43 60 4,18 35 135
53 ΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 30 3,23 55 5,10 45 130
54 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 14,47 35 1,00 30 2,25 20 5,10 45 130
55 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,41 55 0,90 20 2,30 20 3,75 30 125
56 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 30 3,22 55 4,70 40 125
57 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 0,90 20 3,42 60 5,00 45 125
58 ΚΕΦΑΛΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 30 2,70 35 5,73 55 120
59 ΝΑΚΛΙΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 2007 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 14,95 30 1,00 30 1,90 10 5,65 50 120
60 ΝΤΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 12,90 60 1,20 60   0   0 120
61 ΕΡΗΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 30 3,04 45 4,40 35 110
62 ΤΖΕΡΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15,50 20 1,00 30 2,58 30 4,02 30 110
63 ΜΑΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 17,10 10 1,00 30 2,81 40 3,70 25 105
64 ΜΠΟΥΦΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ   0   0 3,65 65 4,90 40 105
65 ΠΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 1,00 30 2,38 25 5,53 50 105
66 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 0,90 20 2,66 35 5,17 45 100
67 ΓΟΥΡΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 14,98 30 0,90 20 2,30 20 3,20 20 90
68 ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17,02 10 0,90 20 1,93 10 4,45 35 75
69 ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ   0 1,00 30 2,34 25 3,15 20 75
70 ΜΠΟΥΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ   0 1,00 30   0 4,50 35 65
71 ΝΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2006 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 3,62 65   0 65
72 ΠΑΛΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 3,60 65   0 65
73 ΚΑΛΥΒΑ ΣΟΥΖΑΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 3,50 60   0 60
74 ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 3,41 60   0 60
75 ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   0 0,90 20 0,00 0 4,50 35 55
76 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2006 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 3,12 50   0 50
77 ΖΑΝΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 3,00 45   0 45
78 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0   0 2,80 40   0 40
79 ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 2,80 40   0 40
80 ΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0   0 2,50 30   0 30
81 ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   0   0 2,45 25   0 25
82 ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2007 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   0   0 2,40 25   0 25

A/A Σύλλογος ΠΠΒ ΠΚΒ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 3 15 18 15
2 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2 16 18 15
3 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11 6 17 15
7 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 4 11 15 15
8 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 4 11 15 15
4 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 8 15 15
5 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 3 7 10 10
6 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 8 10 10