38α ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ 2019, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

200 Μ. Α., 150 Μ. ΠΠΑ., 200 Μ. Γ., 150 Μ. ΠΚΑ.  

Αγώνισμα: 200μ. ΑΝΔΡΩΝ
Αριθμός Αθλ. Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο
(κεφαλαία)
Ετος Γεν. Σύλλογος
(κεφαλαία)
Επίδοση Άνεμος
Ν.Π.Ρ. ΠΑΙΔΩΝ 1 (1) ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 21.35 +1,6
2 (1) ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1997 Α.Ο ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.34 +1,6
1 (2) ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.47 -0,4
2 (2) ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 22.87 -0,4
3 (1) ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.98 +1,6
4 (1) ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.04 +1,6
3 (2) ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.07 -0,4
1 (5) ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.10 +2,2
4 (2) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.12 -0,4
1 (4) ΛΟΥΚΑΙ ΤΖΟΝΑΤΑΝ 2001 Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ 23.29 +0,2
1 (3) ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.32 -1,5
2 (3) ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 23.36 -1,5
2 (4) ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.50 +0,2
3 (4) ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23.50 +0,2
2 (5) ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.52 +2,2
3 (3) ΜΕΜΜΑ ΕΝΡΙΚΟ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23.54 -1,5
3 (5) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ 2002 Γ.Σ ΑΘΛΟΣ 23.57 +2,2
4 (3) ΧΑΖΑΡ ΙΩΝΑΣ 2000 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.66 -1,5
4 (5) ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.66 +2,2
4 (4) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.68 +0,2
5 (1) ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.72 +1,6
5 (3) ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.90 -1,5
5 (2) ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.10 -0,4
5 (4) ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.40 +0,2
5 (5) ΔΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 24.51 +2,2
6 (4) ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 24.54 +0,2
6 (1) ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 24.71 +1,6
7 (4) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 24.88 +0,2
6 (2) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2003 Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ 24.91 -0,4
7 (1) ΜΑΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1998 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 25.09 +1,6
7 (2) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 25.64 -0,4
6 (3) ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ 2002 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 26.07 -1,5
6 (5) ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 26.22 +2,2
7 (3) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2000 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 26.26 -1,5
8 (2) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 27.35 -0,4
7 (5) ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ ΘΙΧΑΤΣΟΤ 2002 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 29.96 +2,2
ΑΡΚΟΥΡ ΜΠΕΡΝΑΡ 1997 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ DNF

Αγώνισμα: 150μ ΠΠ Α'
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο
(κεφαλαία)
Ετος Γεν. Σύλλογος
(κεφαλαία)
Επίδοση Άνεμος
1 (1) ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 17.66 -1,5
1 (2) ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 18.43 -1,8
2 (1) ΠΑΤΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.46 -1,5
3 (1) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.51 -1,5
2 (2) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 2004 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 18.72 -1,8
4 (1) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ 2005 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 18.74 -1,5
1 (3) ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 18.88 -1,7
3 (2) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 18.90 -1,8
2 (3) ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 Γ.Σ ΑΘΛΟΣ 18.93 -1,7
3 (3) ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19.04 -1,7
1 (4) ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2005 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19.08 -1,6
4 (2) ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 19.09 -1,8
5 (2) ΜΙΛΕ ΝΙΚΟΛΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 19.13 -1,8
1 (5) ΝΤΕΝΙΣΟΝ ΛΙΑΜ ΚΡΙΣΤΟΦΡ 2005 Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 19.16 -2,1
2 (5) ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2004 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 19.21 -2,1
2 (4) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 2004 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 19.25 -1,6
3 (4) ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19.38 -1,6
4 (4) ΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2005 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19.46 -1,6
4 (3) ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19.50 -1,7
6 (2) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 19.51 -1,8
5 (3) ΜΗΧΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 2005 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 19.51 -1,7
6 (3) ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19.55 -1,7
5 (4) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 19.81 -1,6
3 (5) ΣΙΓΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 19.88 -2,1
7 (3) ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Α.Σ. "ΥΔΡΙΑ" 20.34 -1,7
5 (1) ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 20.38 -1,5
6 (4) ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.40 -1,6
7 (2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ 2005 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 20.52 -1,8
4 (5) ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.53 -2,1
6 (1) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ 2005 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 20.64 -1,5
5 (5) ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 20.78 -2,1
7 (1) ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20.82 -1,5
6 (5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ 2004 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 20.88 -2,1

Αγώνισμα: 200μ. Γυναικών
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο
(κεφαλαία)
Ετος Γεν. Σύλλογος
(κεφαλαία)
Επίδοση Άνεμος
1 (2) ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1999 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.43 -0,5
1 (1) ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 1989 Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.70 -1,5
2 (1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΩΠΟΥ 1999 Γ.Σ ΑΘΛΟΣ 25.87 -1,5
3 (1) ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 1987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.05 -1,5
4 (1) ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26.38 -1,5
2 (2) ΑΝΝΑ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ 1997 Γ.Σ ΑΘΛΟΣ 26.46 -0,5
1 (3) ΧΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1994 Α.Γ.Σ.''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 26.96 -1,0
3 (2) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΗΛΙΑΝΑ 1996 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27.13 -0,5
2 (3) ΣΚΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 27.24 -1,0
4 (2) ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 27.30 -0,5
1 (4) ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27.38 -1,7
3 (3) ΣΕΡΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2003 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27.54 -1,0
2 (4) ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2002 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 27.72 -1,7
3 (4) ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 27.99 -1,7
4 (3) ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 28.00 -1,0
5 (3) ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ 28.01 -1,0
5 (2) ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 2000 Γ.Σ.ΒΕΛΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ 28.02 -0,5
1 (5) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2003 Γ.Σ ΑΘΛΟΣ 28.15 -0,3
5 (1) ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 Ο.Φ.Κ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 28.21 -1,5
2 (5) ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Ο.Φ.Κ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 28.59 -0,3
4 (4) ΚΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 28.76 -1,7
3 (5) ΖΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ 2002 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 29.20 -0,3
6 (3) ΖΑΤΣΕ ΑΛΕΞΙΑ 2002 Ο.Φ.Κ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29.59 -1,0
4 (5) ΓΚΙΩΝΗ ΝΕΦΕΛΗ 2003 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 30.14 -0,3
5 (4) ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 Α.Σ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.65 -1,7
6 (1) ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΛΕΙΩ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30.92 -1,5
6 (4) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 Ο.Φ.Κ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 31.08 -1,7
5 (5) ΝΑΣΗ ΜΥΡΤΩ 2001 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 32.06 -0,3

 

Αγώνισμα: 150μ. ΠΚ Α'
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο
(κεφαλαία)
Ετος Γεν. Σύλλογος
(κεφαλαία)
Επίδοση Ανεμος
1 (1) ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2006 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 19.89 -1,0
1 (4) ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2005 Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 20.11 -1,5
2 (1) ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΙΖΥΝΙΑΣ 20.35 -1,0
3 (1) ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 20.36 -1,0
1 (2) ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2005 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 20.37 -1,5
2 (2) ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ 20.58 -1,5
1 (3) ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΕΡΟΠΗ 2005 Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 20.70 -0,5
3 (2) ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 Α.Γ.Σ.''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 20.71 -1,5
4 (2) ΞΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 20.89 -1,5
5 (2) ΚΟΥΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 2005 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 20.98 -1,5
2 (3) ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2004 Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 20.98 -0,5
4 (1) ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 2005 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 21.03 -1,0
3 (3) ΤΣΙΛΙΚΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.14 -0,5
5 (1) ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 21.42 -1,0
4 (3) ΣΤΟΥΡΑ'Ι'ΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2005 Α.Γ.Σ.''ΑΝΑΤΟΛΗ'' ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 21.65 -0,5
2 (4) ΖΑΒΕΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 21.67 -1,5
6 (2) ΜΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 21.74 -1,5
3 (4) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 21.95 -1,5
4 (4) ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2005 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 21.95 -1,5
5 (3) ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2005 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 22.11 -0,5
5 (4) ΛΑΓΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22.28 -1,5
7 (2) ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 22.35 -1,5
6 (3) ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΦΡΟΣΩ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 22.49 -0,5
6 (1) ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ ΠΑΓΩΝΑ 2005 Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 23.01 -1,0
7 (3) ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2004 Γ.Ο.Π. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 23.01 -0,5
6 (4) ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 Γ.Σ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.17 -1,5
7 (4) ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΦΙΛΙΩ-ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 23.27 -1,5
7 (1) ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.52 -1,0