ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (K20) ΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 - 23 - 06 - 2019

100 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ, 100 ΜΕΤΡΑ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 10.87Q 0.1
2 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.98Q -3.0
3 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11.01Q -1.7
4 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.02Q 0.1
5 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 19 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11.04Q -1.5
6 ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 11.08Q -1.6
7 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.11Q -1.5
7 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.11Q -1.6
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.15q -1.6
10 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11.17Q -1.9
11 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 16 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.29Q -1.7
12 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ 17 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 11.31q -1.7
13 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.32q -1.5
14 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.35q -1.7
14 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11.35Q -1.9
16 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.36Q -3.0
17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.40 0.1
18 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 11.41 -3.0
19 ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.42 -1.9
20 ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.45 0.1
21 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.46 0.1
22 ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.47 -1.9
23 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ 18 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.51 -1.9
24 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 18 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.52 0.1
25 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.54 0.1
26 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.57 -1.7
27 ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.59 -1.5
28 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 11.60 -1.6
28 ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 11.60 0.1
30 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 19 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 11.61 -1.5
31 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 11.66 -1.6
32 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.71 -1.9
33 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 11.75 -1.6
34 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 18 Ο.Φ.Η. 11.81 -1.9
35 ΜΠΑΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.82 -1.5
36 ΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.85 -3.0
37 ΠΟΥΠΑΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 17 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.87 -1.7
38 ΤΣΑΝΙ, ΣΑΙΜΙΡ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.90 -3.0
39 ΧΟΤΖΑ, ΝΤΟΡΙΑΝ 17 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.98 -3.0
40 ΠΙΠΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 12.00 -3.0
40 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 12.00 -1.6
42 ΧΑΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 12.01 -1.9
43 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΣ 17 ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 12.05 -3.0
44 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.17 -1.7
45 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΣΩΤΗΡΙ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.28 -1.5
46 ΧΑΜΙΤ, ΜΑΡΙΟ 18 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 12.43 -1.5
47 ΜΑΛΕΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.45 -1.7
48 ΝΙΚΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.54 -1.6

ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10.71 -0.5
2 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.72 -0.5
3 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 10.80 -0.5
4 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 19 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 10.82 -0.5
5 ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 10.98 -0.5
6 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 10.99 -0.5
7 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.04 -0.5
8 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.06 -0.5
9 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.14 -1.2
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.15 -1.2
11 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.21 -1.2
12 ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ 16 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.23 -1.2
13 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ 17 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 11.26 -1.2
14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.27 -1.2
15 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11.29 -1.2
16 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 11.45 -1.2