Α΄Φάση Τετράθλου Παμπαίδων Β΄- Παγκορασίδων Β΄, 13 / 04 / 2019, Ε.Α.Κ. Αιγάλεω

60Μ. ΠΠΒ, 60Μ.ΠΚΒ, 1200Μ. ΠΜΒ, 1200Μ. ΠΚΒ, ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΠΜΒ, ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ, VORTEX ΠΜΒ, VORTEX ΠΚΒ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΠΒ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΚΒ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 60 μ. Βαθμοί 
1 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 8,22 90
2 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 8,66 80
3 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 8,76 80
4 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 8,92 75
5 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,93 75
6 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,05 70
7 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,06 70
8 ΤΣΙΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,09 70
9 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,12 70
10 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,29 65
11 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,57 60
12 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,59 60
13 ΤΣΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,64 55
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,65 55
15 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,66 55
16 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,67 55
17 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,67 55
18 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,69 55
19 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 9,71 55
20 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,74 55
21 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,80 50
22 ΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,80 50
23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,83 50
24 ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,85 50
25 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,85 50
26 ΠΑΤΡΙΚΟΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,96 50
27 ΨΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 10,06 45
28 ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 10,19 45
29 ΣΕΨΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,27 40
30 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,44 35
31 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10,49 35
32 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,75 30
33 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 11,12 20
34 ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,22 15
35 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11,52 10

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 60 μ. Βαθμοί
1 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8,87 95
2 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 8,98 95
3 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,05 90
4 ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,10 90
5 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,12 90
6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,18 90
7 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9,21 85
8 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,33 85
9 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,34 85
10 ΚΑΠΙΤΣΑ ΦΑΝΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,36 85
11 ΠΑΓΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,37 85
12 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9,38 85
13 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,39 85
14 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,41 80
15 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,43 80
16 ΖΕΜΠΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,46 80
17 ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,50 80
18 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,53 80
19 ΤΣΙΑΛΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,57 80
20 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,62 75
21 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΑ   ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 9,65 75
22 ΣΙΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,74 75
23 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,75 75
24 ΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,80 70
25 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,88 70
26 ΛΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,90 70
27 ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΝΙΚΗ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 9,96 70
28 ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,96 70
29 ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,96 70
30 ΤΣΙΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,97 70
31 ΓΑΛΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9,98 70
32 ΜΕΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,02 65
33 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,02 65
34 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,04 65
35 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,06 65
36 ΠΑΓΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,07 65
37 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,09 65
38 ΗΣΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,10 65
39 ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,11 65
40 ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 10,11 65
41 ΤΑΦΑ ΓΙΟΥΖΕΦΙΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,11 65
42 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10,13 65
43 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ ΑΥΓΗ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10,21 60
44 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10,23 60
45 ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10,34 60
46 ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,35 60
47 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΣΕΒΗ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,39 60
48 ΤΣΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,40 55
49 ΣΚΙΑΔΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10,41 55
50 ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,50 55
51 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΖΩΗ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,67 50
52 ΔΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,69 50
53 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,73 50
54 ΒΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,76 50
55 ΠΑΥΛΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,76 50
56 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10,79 50
57 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,87 45
58 ΒΡΩΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,91 45
59 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,35 35
60 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11,83 20
61 ΔΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13,08 10

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 1.200 μ. Βαθμοί
1 ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,17,37 75
2 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 4,19,81 75
3 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,28,23 70
4 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 4,35,06 65
5 ΤΣΙΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,39,35 60
6 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,40,72 60
7 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,45,47 55
8 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 4,48,77 55
9 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,49,24 55
10 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 4,50,29 50
11 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,54,42 50
12 ΨΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,57,14 45
13 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5,00,52 45
14 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 5,02,48 45
15 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 5,02,52 45
16 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,03,20 45
17 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 5,07,08 40
18 ΤΣΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,13,82 35
19 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,17,86 35
20 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,20,40 30
21 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,21,46 30
22 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5,22,74 30
23 ΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5,23,87 30
24 ΣΕΨΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,31,60 25
25 ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 5,34,20 20
26 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5,35,83 20
27 ΠΑΤΡΙΚΟΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5,36,39 20
28 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 5,49,88 10
29 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 5,54,70 10
30 ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,55,67 10
31 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 6,05,12 10
32 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 6,24,56 10
33 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 6,36,00 10

Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο ΕΤ.
ΓΕΝ.
Σύλλογος 1.200 μ. Βαθμοί
1 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 4,39,67 85
2 ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,40,69 85
3 ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 4,46,79 80
4 ΤΣΙΑΛΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,47,71 80
5 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,49,87 80
6 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 4,50,00 75
7 ΛΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,54,00 75
8 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ 2007 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 4,54,87 75
9 ΒΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,55,12 75
10 ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,59,34 70
11 ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4,59,52 70
12 ΔΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,05,53 65
13 ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 5,10,06 65
14 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 5,11,16 60
15 ΓΑΛΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,11,89 60
16 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2006 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 5,13,03 60
17 ΤΣΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 2006 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,14,90 60
18 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,16,41 60
19 ΤΣΙΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,16,49 60
