Ημερίδα Κλειστού Στίβου, Άγιος Κοσμάς 27 / 01 / 2019

50 ΜΙΝ Κ,. 50 ΜΙΝΙ Α,. 60 ΜΈΤΡΑ Κ. (ΠΚ Β (Κ14)), 60 ΜΕΤΡΑ Α. (ΠΠ Β (Κ14)), 60 ΜΕΤΡΑ Κ. (ΠΚ Α (Κ16)), 150 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ (ΠΠ Α (Κ16)), 150 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΠΚ Α (Κ16)), 150 ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ

50 ΜΕΤΡΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 367 ΑΠΟΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ 11 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 7.45 6 (1)
2 266 ΜΟΥΣΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 11 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 7.76 3 (1)
3 44 ΚΑΛΟΠΙΣΗ, ΜΑΙΑ-ΣΟΦΙΑ 11 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.89 2 (1)
4 46 ΛΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 11 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.93 1 (1)
5 401 ΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 11 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ 8.00 15 (1)
6 19 ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8.05 3 (2)
7 78 ΜΠΕΝΤΟ, ΡΑΦΑΕΛΛΑ 11 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 8.10 20 (1)
8 416 ΙΦΟΥΝΑΝΙΑ, ΧΑΡΑ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.11 2 (2)
9 352 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.13 10 (1)
10 24 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 11 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.18 12 (1)
11 75 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 11 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 8.26 6 (2)
12 251 ΠΑΙΝΕΣΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ 11 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.27 5 (1)
13 267 ΚΑΤΣΑΝΕΑ, ΑΡΕΤΗ 10 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.29 10 (2)
14 12 ΔΗΜΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 8.37 10 (3)
15 42 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 11 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.38 4 (1)
16 20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΘΗ 10 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.39 7 (1)
17 52 ΚΑΡΡΑ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.44 8 (1)
17 380 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΗ 11 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 8.44 18 (1)
19 14 ΣΚΟΥΡΓΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.45 12 (2)
20 283 ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 11 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 8.51 12 (3)
21 259 ΠΕΡΡΗ, ΗΛΙΑΝΑ 10 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8.52 16 (1)
21 378 ΒΙΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 11 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 8.52 17 (1)
21 280 ΖΑΓΚΑΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.52 19 (1)
24 397 ΧΑΝΤΖΗ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 10 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.55 14 (1)
25 440 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ 11 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8.57 15 (2)
26 382 ΤΖΙΝΕΛΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 8.58 1 (2)
27 262 ΚΑΣΚΟΥΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.59 4 (2)
27 293 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 9 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8.59 9 (1)
29 285 ΛΥΒΙΤΣΗ, ΝΕΦΕΛΗ 10 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 8.62 11 (1)
29 442 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΑΡΙΣ 11 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8.62 18 (2)
31 361 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8.63 8 (2)
32 70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ 11 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 8.65 20 (2)
33 77 ΠΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 11 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 8.73 21 (1)
33 339 ΠΑΛΑΝΤΖΑ, ΜΕΛΙΤΑ 11 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 8.73 21 (1)
35 62 ΓΑΛΑΝΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 11 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.75 17 (2)
36 17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 10 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.76 9 (2)
37 278 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 11 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.77 5 (2)
38 418 ΠΑΠΠΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.81 16 (2)
39 67 ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΗΛΙΑΝΝΑ 11 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 8.84 7 (2)
40 402 ΦΑΡΜΑΚΗ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ 9 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 8.87 13 (1)
41 385 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.90 8 (3)
42 39 ΠΙΝΤΟ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 10 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.91 13 (2)
43 393 ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ, ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ 11 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.95 16 (3)
44 419 ΠΟΖΙΔΟΥ, ΑΘΗΝΑ 11 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 8.96 1 (3)
45 25 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ 11 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.98 16 (4)
46 371 ΑΣΗΜΑΚΗ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.00 1 (4)
46 501 ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.00 11 (2)
48 250 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.04 3 (3)
49 384 ΛΑΖΟΥ, ΜΑΡΙΖΕΤΑ 9 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.05 6 (3)
50 253 ΜΙΣΙΑ, ΝΕΦΕΛΗ 10 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.06 4 (3)
51 291 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 9.07 18 (3)
52 422 ΤΣΙΟΚΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ 11 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.11 21 (3)
53 357 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.13 5 (3)
54 281 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ 11 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 9.18 11 (3)
54 438 ΚΑΡΕΛΛΗ-ΚΑΣΤΡΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.18 17 (3)
56 349 ΠΕΤΡΕΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.22 4 (4)
56 49 ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.22 11 (4)
58 348 ΠΡΑΣΣΟΥ, ΧΑΡΑ 9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.23 4 (5)
59 408 ΚΟΛΛΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 11 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 9.26 15 (3)
60 434 ΚΛΗ, ΛΥΔΙΑ 9 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.27 21 (4)
61 28 ΕΞΑΡΧΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.28 3 (4)
62 257 ΤΖΑΦΟΛΙΑ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 10 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.29 3 (5)
63 337 ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.32 6 (4)
64 420 ΜΠΟΛΑΝΗ, ΑΝΝΑ 11 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 9.33 16 (5)
64 360 ΚΕΚΕΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΑ 11 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.33 19 (2)
66 57 ΜΑΡΑΚΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.36 14 (2)
66 63 ΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 9 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.36 21 (5)
68 379 ΣΙΓΑΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 9.39 13 (3)
69 372 ΚΟΡΡΕ, ΜΑΙΡΑ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.41 14 (3)
70 29 ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.43 9 (3)
70 407 ΠΑΛΟΥΚΗ, ΑΡΕΤΗ 10 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9.43 10 (4)
70 373 ΧΑΝΤΕ, ΤΑΤΙΑΝΗ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.43 12 (4)
73 61 ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.46 13 (4)
74 34 ΠΑΝΤΕΛΙΑ, ΑΘΗΝΑ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.48 15 (4)
75 53 ΚΑΛΑΘΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 9 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.55 15 (5)
76 26 ΤΙΡΕΛΑ, ΤΙΤΙΚΑ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.56 8 (4)
77 279 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 11 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.57 11 (5)
78 409 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 10 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9.59 7 (3)
78 255 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.59 9 (4)
80 258 ΤΡΙΓΚΑ, ΑΡΓΥΡΩ 9 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.62 17 (4)
81 387 ΜΑΓΚΑΦΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 9 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.63 1 (5)
82 261 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΝΕΦΕΛΗ 9 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.67 7 (4)
83 66 ΧΟΛΙΔΗ, ΟΛΓΑ 11 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 9.72 19 (3)
83 33 ΓΑΒΑΛΑ, ΛΥΔΙΑ 11 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.72 20 (3)
85 32 ΣΑΠΑΤΙΝΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ 11 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.80 18 (4)
86 443 ΣΟΥΒΛΑΚΗ, ΙΣΙΔΩΡΑ 11 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.88 13 (5)
87 252 ΤΣΑΛΤΑ, ΑΛΙΚΗ 10 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.93 19 (4)
88 362 ΧΑΤΖΗΑΜΑΝΕΤΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.02 10 (5)
89 43 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 11 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 10.13 5 (4)
90 359 ΖΕΡΒΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΖΩΗ 11 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10.17 7 (5)
91 311 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 9 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.26 8 (5)
92 310 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.29 12 (5)
93 69 ΣΑΡΙΑΝΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 9 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 10.30 5 (5)
94 277 ΠΙΤΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 9 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.44 18 (5)
95 4 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ, ΜΥΡΤΩ 10 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.48 2 (3)
96 358 ΤΡΑΥΛΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 11 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10.50 20 (4)
97 417 ΔΡΑΚΕΛΛΗ, ΕΛΕΝΗ 9 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.57 17 (5)
98 307 ΣΑΡΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.81 14 (4)
99 389 ΜΑΓΚΑΦΑ, ΗΛΙΑΝΑ 11 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.82 2 (4)
100 406 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ 10 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 11.38 9 (5)
101 376 ΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΝΑ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 11.88 14 (5)
  410 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΥΡΣΙΝΗ 10 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ DNS  
  68 ΜΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 10 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ DNS  
  74 ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ DNS

50 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 430 ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.82 1 (1)
2 21 ΝΤΟΥΚΑΙΧΕ, ΦΕΛΙΞ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.97 8 (1)
2 289 ΝΙΚΗΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 7.97 11 (1)
4 467 ΣΠΑΝΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.03 9 (1)
5 444 ΝΙΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.16 16 (1)
6 121 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8.21 11 (2)
7 31 ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 11 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.24 13 (1)
8 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.25 7 (1)
9 141 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.32 4 (1)
10 115 ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.33 5 (1)
11 119 ΦΛΩΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 11 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.34 3 (1)
12 134 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 11 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.36 6 (1)
12 381 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ 11 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 8.36 13 (2)
14 260 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 11 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 8.37 6 (2)
14 405 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 10 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.37 12 (1)
16 462 ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΚΙΜΩΝ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.39 10 (1)
17 476 ΠΑΠΑΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 11 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.40 4 (2)
18 111 ΧΑΡΙΖΑΚΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ 11 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.41 9 (2)
19 473 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.43 15 (1)
20 157 ΚΟΥΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.57 10 (2)
21 90 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.58 8 (2)
22 275 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, ΑΡΗΣ 11 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 8.62 5 (2)
23 143 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 8.65 5 (3)
24 101 ΚΟΥΤΣΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.66 15 (2)
25 427 ΛΙΑΚΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.67 3 (2)
25 151 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.67 4 (3)
27 48 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.70 17 (1)
28 84 ΦΙΚΑΙ, ΣΙΓΚΕΡΤ 11 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.71 12 (2)
28 365 ΚΟΥΓΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 10 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.71 18 (1)
30 142 ΜΟΤΣΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.74 7 (2)
31 370 ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 9 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.76 1 (2)
32 10 ΚΥΡΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 8.77 15 (3)
33 426 ΣΙΓΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.78 12 (3)
34 432 ΚΑΣΤΟΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.79 13 (3)
35 128 ΞΑΝΤΕΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 10 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 8.81 8 (3)
36 351 ΡΕΠΠΑΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 9 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.83 5 (4)
37 140 ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΙΤΑΣ 10 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.87 2 (1)
38 108 ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.88 16 (2)
39 290 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ 10 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 8.90 4 (4)
40 435 ΣΑΚΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.92 14 (1)
