Ημερίδα Κλειστού Στίβου, Άγιος Κοσμάς 19 / 01 / 2019

60 Μ. Κ. (Κ-Κ14), 60 Μ. Κ. (Κ-Κ16), 150 Μ. Κ. (Κ-Κ16), 150 Μ. Αν.(Α-Κ20).

60 Μέτρα Κοριτσιών (Κ-Κ14)
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 674 ΒΑΡΣΑΜΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.47 1 (1)
2 932 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.58 1 (2)
3 890 ΒΑΡΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ 13 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8.59 2 (1)
4 685 ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ, ΕΥΗ 13 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.67 1 (3)
4 887 ΓΚΑΤΣΩΝΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ 13 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.67 20 (1)
6 687 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ 13 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8.77 2 (2)
7 654 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.82 1 (4)
7 905 ΓΚΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ 13 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.82 27 (1)
9 937 ΣΠΑΛΙΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.83 4 (1)
10 634 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ 13 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.86 7 (1)
11 867 ΡΟΥΣΟΥ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 13 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.88 18 (1)
12 663 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ 13 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.89 5 (1)
13 859 ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ, ΛΗΔΑ 13 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 8.90 2 (3)
14 696 ΜΠΡΕΝΤΟΗ, ΕΛΕΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.94 5 (2)
15 862 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 13 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.98 26 (1)
16 496 ΝΤΟΥΚΑΙΧΕ, ΓΚΛΟΡΙΑ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.01 3 (1)
17 906 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 13 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.02 7 (2)
18 934 ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.03 4 (2)
19 726 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.04 2 (4)
19 904 ΜΗΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 13 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.04 20 (2)
19 939 ΤΣΑΝΑΚΟΥ, ΛΥΔΙΑ 14 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.04 21 (1)
22 632 ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 13 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.07 3 (2)
23 931 ΛΙΑΚΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 13 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.08 4 (3)
23 786 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 13 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.08 4 (3)
23 869 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 13 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.08 19 (1)
26 689 ΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ 12 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.09 3 (3)
27 918 ΣΚΟΤΗ, ΜΑΡΙΑ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.11 8 (1)
27 925 ΝΕΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 12 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.11 27 (2)
29 835 ΣΑΟΥΝΤ, ΜΙΧΑΕΛΑ 12 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9.13 20 (3)
30 624 ΣΚΟΡΔΑ, ΕΙΡΗΝΗ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 9.16 20 (4)
30 668 ΜΟΥΤΑ, ΑΘΗΝΑ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.16 25 (1)
32 738 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΛΙΚΗ 12 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.17 3 (4)
33 922 ΣΥΡΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.19 5 (3)
33 727 ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.19 6 (1)
35 744 ΣΕΝΚΑΛΑ, ΗΒΗ-ΦΑΝΗ 13 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.21 27 (3)
36 956 ΠΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.23 8 (2)
37 736 ΔΕΔΕΗΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.26 6 (2)
37 929 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.26 6 (2)
39 739 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ 13 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.27 1 (5)
40 909 ΜΠΟΥΡΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.30 14 (1)
40 888 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΘΑΛΕΙΑ 13 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.30 19 (2)
42 494 ΦΛΩΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 12 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.31 6 (4)
43 915 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.34 24 (1)
43 913 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.34 24 (1)
43 875 ΠΑΤΕΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ 12 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.34 25 (2)
46 743 ΜΙΟΒΟΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 13 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.35 8 (3)
47 831 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ, ΦΙΛΙΩ-ΜΑΡΙΝΑ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.36 9 (1)
48 671 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑ 12 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.40 7 (3)
48 707 ΒΟΥΡΤΟΥ, ΜΑΡΣΙΑ 13 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.40 7 (3)
48 630 ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 13 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.40 9 (2)
51 860 ΜΠΟΥΖΑ, ΕΡΡΙΚΑ 13 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.41 24 (3)
51 967 ΜΕΛΑΤΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.41 26 (2)
53 762 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.43 23 (1)
54 716 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 12 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.44 5 (4)
55 697 ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 13 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 9.45 16 (1)
56 688 ΕΛΕΑΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9.48 2 (5)
57 792 ΚΥΡΑΝΤΩΝΗ, ΤΟΜΑΖΙΝΑ 13 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.50 24 (4)
58 912 ΝΟΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.55 14 (2)
58 947 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.55 15 (1)
60 864 ΚΙΓΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9.59 3 (5)
61 649 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.60 9 (3)
62 908 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.61 11 (1)
62 856 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΕΤΗ 12 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 9.61 21 (2)
64 712 ΤΣΑΤΣΗ, ΝΑΙΑΔΑ 13 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.63 9 (4)
64 936 ΧΑΙΤΑ, ΦΟΙΒΗ 12 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.63 17 (1)
66 878 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΛΥΔΙΑ 12 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.66 14 (3)
67 647 ΨΑΘΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ 13 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.67 11 (2)
68 857 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.69 10 (1)
68 933 ΜΠΙΤΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 12 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.69 16 (2)
70 880 ΜΠΙΝΙΑΡΗ-ΓΙΩΤΗ, ΑΡΣΙΝΟΗ 13 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.70 19 (3)
71 942 ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 13 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 9.72 22 (1)
72 645 ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 13 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.76 10 (2)
73 795 ΒΛΑΧΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.77 12 (1)
73 732 ΚΟΥΙΝΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ 13 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.77 14 (4)
75 949 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 12 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 9.78 22 (2)
76 945 ΠΡΙΝΕΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ 13 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.79 10 (3)
76 958 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ 12 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.79 18 (2)
78 927 ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 13 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.80 27 (4)
79 627 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.81 5 (5)
79 916 ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.81 7 (5)
81 660 ΚΑΝΕ, ΑΝΤΖΕΛΑ 13 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 9.84 25 (3)
82 728 ΠΕΤΚΙΔΗ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ 13 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 9.85 22 (3)
83 686 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΕΛΕΝΗ 13 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.86 12 (2)
84 631 ΦΙΛΙΠΠΗ, ΜΑΡΙΑ 12 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.90 13 (1)
84 650 ΒΕΛΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.90 17 (2)
86 852 ΚΑΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ 12 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.91 12 (3)
86 741 ΛΟΥΠΕΤΗ, ΕΛΕΝΗ 13 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.91 26 (3)
88 628 ΚΑΛΛΙΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.98 6 (5)
88 730 ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.98 11 (3)
90 626 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.99 4 (5)
91 953 ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 12 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 10.04 23 (2)
92 757 ΝΤΕΛ-ΠΡΕΤΕ, ΦΑΙΔΡΑ 12 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10.06 8 (4)
93 946 ΓΚΙΚΑ, ΣΟΦΙΑ 13 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.08 13 (2)
94 920 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 10.11 25 (4)
95 962 ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 13 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10.13 15 (2)
96 790 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ 13 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 10.14 26 (4)
97 748 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 10.16 10 (4)
97 493 ΑΓΓΕΛΙΔΗ, ΜΕΡΣΙΝΑ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.16 11 (4)
97 966 ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ, ΔΟΜΝΙΚΗ 12 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.16 15 (3)
100 718 ΑΡΦΑΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.20 18 (3)
101 750 ΤΣΙΑΛΤΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ 13 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.21 10 (5)
101 742 ΒΑΚΡΑΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ 12 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10.21 13 (3)
103 911 ΤΖΑΜΑΛΗ, ΖΩΗ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 10.23 16 (3)
104 720 ΣΤΥΛΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.26 16 (4)
105 633 ΖΟΓΚΑ, ΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 10.28 8 (5)
106 812 ΠΙΠΕΡΗ, ΔΑΝΑΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ 12 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 10.29 21 (3)
107 737 ΖΩΤΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 13 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10.30 13 (4)
108 699 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.33 12 (4)
109 954 ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ, ΒΑΣΙΑ 12 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 10.38 16 (5)
110 951 ΤΣΑΡΜΠΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.39 24 (5)
111 735 ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.40 14 (5)
112 863 ΜΑΥΡΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10.41 18 (4)
113 847 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 10.49 15 (4)
114 914 ΜΑΤΗΓΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 10.53 15 (5)
115 629 ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗ, ΜΑΡΙΑ 12 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.64 9 (5)
115 930 ΣΑΒΒΑΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 13 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10.64 13 (5)
117 693 ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 12 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.65 17 (3)
117 935 ΚΟΥΚΑ, ΕΛΕΝΗ 12 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10.65 21 (4)
119 928 ΔΟΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 12 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10.67 20 (5)
120 701 ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.76 23 (3)
121 644 ΜΠΙΛΙΑΡΔΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ 12 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.79 23 (4)
122 926 ΔΟΥΡΟΥ, ΘΑΛΕΙΑ 12 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10.80 21 (5)
123 950 ΤΣΙΜΗΛΑ, ΑΘΗΝΑ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10.92 27 (5)
124 952 ΑΝΤΩΝΩΦ, ΔΗΜΗΤΡΑ 12 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 11.01 17 (4)
125 811 ΧΑΤΗΡΑ, ΜΑΡΙΑ 12 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 11.04 26 (5)
126 745 ΜΟΥΝΤΟΥΛΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 11.17 11 (5)
127 749 ΠΑΝΟΥΣΙΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 11.18 12 (5)
128 809 ΠΕΤΣΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ 12 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 11.22 19 (4)
129 7 ΠΟΡΦΥΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12.03 23 (5)
130 746 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12.56 22 (4)
  26 ΧΑΡΙΤΑΚΗ, ΘΕΟΧΑΡΙΣ ΠΑΓΩΝΑ 14 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ DNS  
  876 ΝΑΤΣΙΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ 13 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ DNS  
  695 ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ DNS  
  873 ΚΥΡΙΑΖΗ, ΜΑΡΙΑ 12 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ DNS  
  999 ΛΟΥΜΙ, ΜΑΡΙΝΑ 14 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DNS
60 Μέτρα Κοριτσιών (Κ-Κ16)
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 12 ΒΙΔΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.06 1 (1)
2 206 ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΙΣΤΕΑ 15 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 8.18 1 (2)
3 771 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 8.23 1 (3)
4 15 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 15 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.24 13 (1)
5 207 ΧΛΩΡΟΥ, ΗΛΕΑΝΑ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.26 1 (4)
6 8 ΚΕΦΑΛΑ, ΧΛΟΗ 14 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.45 16 (1)
7 212 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 14 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.51 4 (1)
8 47 ΖΑΓΟΡΙΤΗ, ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 14 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.53 12 (1)
9 819 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 15 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 8.55 1 (5)
10 753 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.57 2 (1)
11 499 ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.58 2 (2)
11 893 ΑΚΡΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8.58 3 (1)
13 51 ΚΟΝΤΗ, ΖΩΗ 15 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.61 15 (1)
14 22 ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.64 5 (1)
