Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18, Τρίκαλα (04 - 05 / 07 / 2019)

 100 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ, 100 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ, 3000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

100 M ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (04/07/2019)
1. ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.71 -0.30
2. ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 11.05 -0.40
3. ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.13 -0.10
4. ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.25 -1.30
5. ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11.26 -1.90
6. ΟΓΟΥΟΜΠΕ ΤΖΕΡΜΑΙΑ 2003 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.29  
7. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.31  
8. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗ 11.32 -0.60 11.311
9. ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ 2002 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 11.32 -0.50 11.316
10. ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.36 -0.10 11.356
11. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 11.36 0.80 11.357
12. ΒΟΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 11.42 -0.30
13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.43 0.30
14. ΣΔΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ 2002 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.44 0.30
15. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2003 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.46 0.80
16. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΑΣ "Ο ΕΝΙΠΕΥΣ" ΛΙΤΟ 11.47 -0.40
17. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.54 -0.60
18. ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.55 -0.30 11.542
19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡ 11.55 11548
20. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11.62 -0.10
20. ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.62 -0.50
22. ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.64  
23. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11.65 0.80
24. ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.71 -1.30
24. ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.71 0.30
24. ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 11.71 -0.50
27. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 Ο.Φ.Η. 11.72 -1.90
28. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.75 0.80
29. ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ "Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ" 11.76  
30. ΧΟΤΖΑ ΝΤΟΡΙΑΝ 2002 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.77 -1.90
30. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11.77 -0.60
32. ΤΡΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 11.78 0.30
33. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11.79 0.30
34. ΤΣΑΝΙ ΣΑΙΜΙΡ 2003 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.81 -0.40
35. ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 11.82 -1.30
35. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.82 -0.60
37. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20 11.86 -0.30
38. ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.89 -0.10
39. ΖΕΝΕΛΗ ΦΟΥΑΤΗΣ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 11.91 -0.30
39. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΓΑΣ "Ο ΕΝΙΠΕΥΣ" ΛΙΤΟ 11.91 -0.50
41. ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ 2002 ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟ 11.93 -1.30
42. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2003 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 11.94 -0.40
43. ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.95 -1.30
44. ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.96 -0.50
45. ΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 12.01 -0.60
46. ΚΟΥΜΑΡ ΜΠΑΡΟΥΝ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.02 -0.40
47. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.04 -0.10
48. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 12.12  
48. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛ 2004 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.12 -0.60
50. ΡΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 12.15 -1.30
51. ΦΛΑΣΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 12.17  
52. ΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20 12.19 -1.90
53. ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 12.22 -1.90
54. ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.28  
55. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΠΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12.37  
56. ΜΠΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2002 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 12.42 0.30
57. ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ.ΙΣΤΙΑΙ 12.72 0.80
58. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.86  
59. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥΠΑΠΑΓΟΥ 12.88  
60. ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 14.61 -1.90
  ΜΑΝ ΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΚΥΡΟΣ  
  ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2004 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ -0.50 ΑΚΥΡΟΣ

100 M ΠΑΙΔΩΝ -ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ(04/07/2019)
1. ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 10.75 0.10 13
2. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 10.84 -0.40 11
3. ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 10.89 0.10 10
4. ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.00 0.10 9
5. ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11.01 0.10 8
6. ΟΓΟΥΟΜΠΕ ΤΖΕΡΜΑΙΑ 2003 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.19 0.10 7
7. ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.22 0.10 6
8. ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ 2002 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 11.28 -0.40 5
9. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 11.32 -0.40 4
10. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗ 11.33 (11.321) -0.40 3
11. ΣΔΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ 2002 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.33 (11.325) -0.70 2
12. ΨΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.35 -0.40 1
13. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΑΣ "Ο ΕΝΙΠΕΥΣ" ΛΙΤΟ 11.46 (11.457) -0.70 1
14. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.46 (11.458) -0.70 1
15. ΒΟΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 11.47 (11.467) -0.40 1
15. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2003 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.47 (11.467) -0.70 1
17. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 11.54 -0.70  

3000 MΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ(05/07/2019)
1. ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 2002 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗ 10:26.49 13
2. ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10:29.70 11
3. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥ 10:32.31 10
4. ΡΑΦΑΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10:38.09 9
5. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10:38.39 8
6. ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 10:40.61 7
7. ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ 2002 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10:45.15 6
8. ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10:49.45 5
9. ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2002 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ "ΠΕΛΛΑ" 10:57.67 4
10. ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 11:07.37 3
11. ΝΤΟΜΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11:12.54 2
12. ΜΑΝΘΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11:12.60 1
13. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11:14.59 1
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 11:16.58 1
15. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΑΠΗ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11:25.17 1
16. ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11:26.57 1
17. ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 11:28.31
18. ΡΑΣΕΝΤ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11:43.24
19. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 11:44.10
20. ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11:48.26
21. ΒΕΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 11:55.99
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 2004 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 11:57.11
23. ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2002 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗ 12:04.75
24. ΚΟΒΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 12:06.72
25. ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩ 2002 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 12:14.48
26. ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2003 Α.Ε.Κ 12:25.40
27. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12:40.31
28. ΚΑΝΕΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2004 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 13:21.12
29. ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13:22.93
30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΚ.ΠΟΔ"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙ 13:36.34