"ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 2019", ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ, Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

150 Μ. ΠΚΑ., 300 Μ. ΠΚΑ., 1000 Μ. ΠΚΑ., 200 Μ. Γ., 3000 Μ. Γ.

150Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Παρατηρήσεις
1 (1) ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2005 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 19.86 +0,2
2 (1) ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20.13 +0,2
1 (2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20.81 -0,4
3 (1) ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 21.08 +0,2
4 (1) ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 21.60 +0,2
5 (1) ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 21.69 +0,2
6 (1) ΛΑΓΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21.76 +0,2
2 (2) ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.03 -0,4
3 (2) ΒΛΑΧΟΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤ-ΑΙΚ 2006 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 22.98 -0,4
4 (2) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 23.38 -0,4
5 (2) ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.91 -0,4

300Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 (1) ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 44.88
2 (1) ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 44.89
1 (2) ΜΠΟΥΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 45.05
3 (1) ΚΟΥΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 45.45
4 (1) ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 46.58
5 (1) ΤΣΙΛΙΚΟΥΔΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 46.79
2 (2) ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 47.09
3 (2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 47.99
4 (2) ΜΗΤΑΦΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 48.59
6 (1) ΜΙΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 54.26
5 (2) ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 55.30

1000Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3.15.27
2 ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 3.20.09
3 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 3.20.12
4 ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3.22.59
5 ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2005 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 3.23.26
6 ΚΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 3.23.56
7 ΠΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 3.23.91
8 ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 3.24.51
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 3.26.31
10 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 3.27.03
11 ΧΟΥΜΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 3.30.27
12 ΖΩΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΑΠΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΑ 3.32.01
13 ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3.38.01
14 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 3.39.67

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 (1) ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 1987 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.78 +0,8
2 (1) ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 25.96 +0,8
3 (1) ΧΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1994 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 26.96 +0,8
1 (2) ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27.26 +0,5
4 (1) ΣΕΡΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27.39 +0,8
2 (2) ΓΙΑΛΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27.84 +0,5
3 (2) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 27.85 +0,5
4 (2) ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 27.90 +0,5
5 (2) ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.36 +0,5
5 (1) ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 28.40 +0,8
6 (2) ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.63 +0,5
7 (2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.85 +0,5
6 (1) ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 ΑΣΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.78 +0,8
7 (1) ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 32.24 +0,8

3000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση
1 ΜΑΛΑΙ ΜΑΡΙΑ 1989 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.29.86
2 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.47.42
3 ΠΑΣΠΑΤΗ ΔΑΝΑΗ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 10.52.68
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1994 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10.58.93
5 ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 2003 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 11.26.93
6 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΙΡΚΑ 2003 ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 11.48.50
7 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 1994 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 12.20.86
8 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1978 ΑΕΚ 12.30.59