ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13ου ΟΜΙΛΟΥ, ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2021

400 Γ., 1500 Γ., 400 ΕΜΠ, Γ., 200 Γ., 4x400 Γ., 200 Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γυναικών 400 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18))    
Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 62,41 11
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 65,45 9
ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 66,38 8
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 67,90 7
ΔΟΒΛΕ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΚΟΠ 2006 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 69,06 6
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ, ΑΥΓΗ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 69,39 5
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 74,17  
ΜΠΟΥΛΟΥΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 95,50  
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1,43,38  

Αγώνισμα: Γυναικών 1500 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18))    
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΡΟΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ 2006 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 4,50,65 11
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΕΤΗ 2007 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5,13,58 9
3 ΒΑΧΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5,16,75 8
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝ 2007 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 5,18,42 7
5 ΤΣΙΚΟΥΡΑ, ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,26,72 6
6 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΝΙΚΗ 2006 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 5,29,75 5
7 ΡΟΥΣΣΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 5,37,02 4
8 ΜΗΛΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,38,22 3
9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5,40,06 2
10 ΣΟΥΡΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 5,44,63 1
11 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 2007 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 5,44,64 1
12 ΛΥΡΟΥ, ΧΡΥΣΑ 2007 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,44,92 1
13 ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 5,46,81 1
14 ΛΕΜΕΣ, ΝΙΟΒΗ ΚΑΡΜΕΝΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5,53,47 1
15 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5,53,94 1
16 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ 2007 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 5,54,56 1
17 ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 5,56,98 1
18 ΜΟΥΡΓΚΑ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6,04,66  
19 ΔΟΥΚΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6,04,93  
20 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 6,04,94  
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΜΙΚΑΕΛΑ 2005 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ dnf  

Αγώνισμα: Γυναικών 400μ Εμπόδια (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18))    
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2004 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 64,14 11
2 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 68,63 9
3 ΔΡΙΤΣΑ, ΣΟΦΙΑ 2004 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 72,05  
4 ΠΛΑΤΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ 72,47 8
5 ΓΚΙΟΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 74,32 7
6 ΛΑΔΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2005 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 93,96  
7 ΣΤΑΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ DNF  

Αγώνισμα: Γυναικών 200 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18))      
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΣΕΝΚΑΛΑ, ΗΒΗ ΦΑΝΗ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26,15 -3,80 11
2 ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ 2004 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 26,57 -3,80 9
3 ΖΑΒΕΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 27,17 -3,80 8
4 ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27,49 -3,40 7
5 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 27,74 -3,80 6
6 ΚΛΗ, ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27,93 -3,50 5
7 ΤΖΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27,94 -2,90 4
8 ΜΟΥΤΑ, ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 28,11 -3,50 3
9 ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28,14 -2,90 2
10 ΤΖΟΥΜΠΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 28,32 -2,90 1
11 ΣΟΦΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΘΑ 2007 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 28,62 -3,50 1
12 ΜΙΟΒΟΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28,69 -2,80 1
13 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 28,83 -3,80 1
14 ΣΙΟΥΤΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,06 -3,50 1
15 ΠΑΠΠΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 29,12 -2,90 1
16 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 29,21 -2,90 1
17 ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 29,25 -2,90 1
18 ΚΑΙΣΑΚΗ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2007 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,30 -3,80 1
19 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 29,38 -3,40 1
20 ΖΑΓΟΡΙΤΗ, ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,42 -3,40 1
21 ΣΤΥΛΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 2007 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29,45 -2,60 1
22 ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 29,61 -3,40 1
23 ΜΑΛΛΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝ 2007 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 29,79 -3,50 1
24 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29,93 -2,60 1
25 ΠΟΓΚΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30,07 -3,50 1
26 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 30,13 -3,80 1
27 ΣΓΟΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30,22 -2,60 1
28 ΠΑΠΠΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 30,49 -3,40 1
29 ΣΑΟΥΛΙΔΗ, ΟΛΓΑ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30,62 -3,50 1
30 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 30,72 -3,40 1
31 ΚΥΡΑΝΤΩΝΗ, ΤΟΜΑΖΙΝΑ 2006 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 30,81 -2,80 1
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 30,95 -3,50 1
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ 2007 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 31,27 -2,60  
34 ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 31,31 -2,60  
35 ΝΙΚΑΚΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2005 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31,70 -2,80  
36 ΔΑΜΙΓΟΥ-ΖΑΜΑΝΙΚΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 31,75 -2,80  
37 ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2007 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32,39 -2,80  
38 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ, ΝΙΚΗ 2006 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 33,09 -2,60  
39 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 33,21 -2,80  
40 ΚΑΡΕΛΛΙ, ΒΑΛΕΡΙΑ 2007 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 33,35 -2,80  
41 ΜΠΕΣΗ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 33,97 -2,80  
42 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 33,98 -2,90  
43 ΣΙΑΡΑΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο ΑΙΑΣ 34,48 -3,40  
44 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 35,02 -2,60  

Αγώνισμα: Γυναικών 4 x 400μ Σκυταλοδρομία (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18))
Θέση Ονοματεμώνυμα - Έτος Γεν. - Αρ. Μητρώου Αθλητ. Σύλλογος Επίδοση Βαθμοί
1 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ (2004-344340) / ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ (2005-365216) / ΖΑΒΕΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2005-362360) / ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (2004-380226) ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 4,14,78 22
2 ΣΑΡΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ (2005-356612) / ΚΟΥΡΤΗ, ΜΑΡΙΑ (2005-380093) / ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΝΙΚΗ (2006-357230) / ΓΚΙΟΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ (2005-393644) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4,27,25 18
3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (2004-344164) / ΚΑΡΒΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (2004-351336) / ΛΕΜΕΣ, ΝΙΟΒΗ ΚΑΡΜΕΝΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (2006-388172) / ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (2004-355506) ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4,33,30 16
4 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ (2006-355639) / ΜΠΕΣΗ, ΜΑΡΙΑ (2004-393516) / ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (2005-345516) / ΛΑΔΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ (2005-378475) ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 5,02,91  

Αγώνισμα: Ανδρών 200 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18))      
Θέση ή Διάδρομος Ονοματεμώνυμο Ετος Γεν. Σύλλογος Επίδοση Άνεμος Βαθμοί
1 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 23,47 -3,6 11
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23,50 -3,6 9
3 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 23,78 -3,6 8
4 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 24,04 -3,6 7
5 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,13 -4,2 6
6 ΝΤΡΕΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 24,22 -4,2 5
7 ΑΡΜΕΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 24,43 -3,6 4
8 ΝΑΛΙΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 24,49 -3 3
9 ΠΕΡΑΜΑΝΤΖΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 24,51 -4,2 2
10 ΒΑΣΣΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 24,58 -3,4 1
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 25,07 -4,2 1
12 ΣΠΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25,14 -4,2 1
13 ΣΚΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 25,16 -3 1
14 ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25,25 -3 1
15 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2006 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25,33 -3,3 1
16 ΝΤΟΥΣΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 25,38 -3,4 1
17 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25,50 -3 1
18 ΔΡΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 25,52 -3,4 1
19 ΜΠΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 25,68 -3 1
20 ΤΣΙΚΙΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2006 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 25,96 -3,3 1
21 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26,09 -4,2 1
22 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 26,16 -3,4  
23 ΣΟΦΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 26,17 -3,4  
24 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26,35 -3,3  
25 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2004 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 27,03 -3,4  
26 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 27,07 -3,3  
27 ΜΗΤΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 27,12 -3  
28 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 27,34 -3,4  
29 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 27,47 -3,3  
30 ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 27,55 -3,6  
31 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 28,19 -3,3  
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28,92 -3,6  
33 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 29,11 -4,2  
34 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29,67 -3  

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 154 57 211
2ος ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 40 145,5 185,5
3ος ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 61 82 143
4ος ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 104 18 122
5ος ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 51 56,5 107,5
6ος ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ 28 75 103
7ος ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 41 58 99
8ος ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 38 46 84
9ος ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ'90 ΑΙΓΑΛΕΩ 32 35 67
10ος ΑΟ ΕΡΜΗΣ 9 53 62
11ος ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 34 28 62
12ος ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19 39 58
13ος ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 0 56 56
14ος ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27 16 43
15ος ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 18 24 42
16ος ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18 21 39
17ος ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 18 21 39
18ος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 25 14 39
19ος ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 0 36 36
20ος ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13 21 34
21ος ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠETΣΩΝΑΣ 0 33 33
22ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 24 3 27
23ος ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 13 24
24ος ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 3 21 24
25ος ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 9 20
26ος ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 11 17
27ος ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ) 11 0 11
28ος ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 11 11
29ος ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8 0 8
30ος ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 0 6 6
31ος ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0 5 5
32ος ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 1 1
33ος ΑΟ ΑΕΤΟΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0 0 0
34ος ΑΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΣΚΗΣΗ-ΥΓΕΙΑ 0 0 0
35ος ΑΟΚΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0 0 0
36ος ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 0 0 0
37ος ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ "Ο ΑΙΑΣ" 0 0 0
38ος ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 0 0
39ος ΓΣ ΑΕΘΛΟΝ ΙΛΙΟΥ 0 0 0
40ος ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0 0 0
41ος ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 0 0 0
42ος ΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 0 0
43ος ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 0 0 0
44ος ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0 0 0