ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Α-Γ Κ23, ΠΑΤΡΑ 5/6/2021 - 6/6/2021

400 Μ ΕΜΠ. Γ. Προκριματικός, 400 Μ ΕΜΠ. Γ. Τελικός, 200 Μ Α. Προκριματικός, 200 Μ Α. Τελικός, 4 χ 400 Μ Α. Τελικός

400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 24 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ - ΙΙ25 1:01.32Q
2 ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ 28 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 1:01.37Q
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ 23 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 1:02.55Q
4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 25 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΝΞ94 1:02.91q
5 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 21 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 1:02.93q
6 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 26 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΧΗ74 1:03.10q
7 ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 17 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ - ΚΡ09 1:03.21q
8 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 1:04.30q
9 ΨΥΛΛΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 27 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ - ΙΙ35 1:05.52
10 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ68 1:06.14
11 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΟ ΠΕΛΩΨ - ΞΙ47 1:06.85
12 ΛΙΓΓΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 20 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 1:08.27
13 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΣ33 1:08.84
14 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ 18 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 1:09.05
15 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ 17 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΙΝ02 1:09.21
16 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ - ΝΨ89 1:10.02
17 ΙΤΣΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ 19 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 1:10.10
18 ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΙΛ52 1:11.38
19 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 23 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ - ΦΟ23 1:13.26
20 ΝΕΓΡΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 1:15.01

400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΓΝΑΦΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 24 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ - ΙΙ25 58.63
2 ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ 28 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 1.00.57
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 25 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΝΞ94 1.00.77
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ 23 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 1.01.44
5 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 19 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 1.01.59
6 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 26 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΧΗ74 1.02.16
7 ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 17 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ - ΚΡ09 1.02.65
8 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 21 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 1.03.53

200 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΧΕ57 21.36Q -1.1
2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 21.44Q 0.5
3 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ - ΚΡ09 21.59Q 0.5
4 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 21.62Q 2.2
5 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 21.70Q 0.5
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET - ΧΗ31 21.74Q -1.1
7 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 21.87Q 2.2
8 ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 21.94Q 0.5
9 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 21.95q 0.5
10 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 21.98q -1.1
11 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 22.03q 0.5
12 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 22.04q 2.2
13 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 22.35q -1.1
14 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ - ΙΖ33 22.40q 2.2
15 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 22.50q -1.1
16 ΛΑΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΜ96 22.51q 0.5
17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 22.60 2.2
18 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 22.63 0.5
19 ΙΣΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 22.64 0.5
20 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΦΒ25 22.65 2.2
21 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΛΦ73 22.66 -1.1
22 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ - ΦΟ23 22.71 0.5
23 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΙΚ21 22.75 -1.1
24 ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΣ 19 ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ - 22.97 0.5
25 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΣ33 23.14 0.5
26 ΚΑΞΗΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ - ΦΩ89 23.17 0.5
27 ΜΙΧΑΗΛ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 23.41 2.2
28 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29 ΑΟ ΠΕΛΩΨ - ΞΙ47 23.89 2.2
29 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ51 24.61 -1.1
  ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ 19 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΡ64 DNS 0.5

200 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ - ΧΕ57 21.23 -0.1 2 (1)
2 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 21.38 -0.1 2 (2)
3 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 21.45 -0.1 2 (3)
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET - ΧΗ31 21.68 0.1 1 (1)
5 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 21.80 0.1 1 (2)
6 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 21.87 0.1 1 (3)
7 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 21.99 0.1 1 (4)
8 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 22.01 -0.1 2 (4)
9 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 22.04 0.1 1 (5)
10 ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 22.08 0.1 1 (6)
11 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 22.41 0.1 1 (7)
12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 22.48 -0.1 2 (5)
13 ΛΑΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΜ96 22.58 0.1 1 (8)
13 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ - ΚΡ09 22.58 -0.1 2 (6)
  ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 DNS -0.1  
  ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 21 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ - ΙΖ33 DNS -0.1

4 X 400Μ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΊΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚΌΣ

 

Θέση Σύλλογος Επίδοση Αθλητής 1 Αθλητής 2 Αθλητής 3 Αθλητής 4
1 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
3:13.77
2 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ24 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΟΠΑ ΛΑΓΟΣ ΝΑΚΟΣ 3:14.74
3 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ - ΙΜ43 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΤΡΕΒΙΣΗ ΣΠΑΝΔΟΣ 3:15.38
4 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 3:21.58
5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 3:22.18
6 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ 3:25.85
7 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ51 ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΛΛΗΣ ΧΑΛΑΣ 3:26.29
8 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΧΘ31 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΤΕΜΟΣ 3:26.62
9 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 3:27.26
10 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:27.99
11 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ - ΚΡ09 ΝΙΑΡΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 3:32.78
12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΒ38 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ ΧΑΓΙΟΣ 3:38.14