"Νίκη Μπακογιάννη", Λαμία (5/6/2022)

100 ΑΝΔΡΩΝ, 200 ΑΝΔΡΩΝ, 400 ΑΝΔΡΩΝ, 800 ΑΝΔΡΩΝ

100 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10,64 -0,3
2 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10,95 -0,3
3 ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 11,11 -0,3
4 ΓΙΩΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11,15 -0,3
5 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11,48 -0,3
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 2004 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11,63 -0,3
7 ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 11,87 -0,3
8 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2005 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 11,92 -0,4
9 ΓΑΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12,27 -0,4
10 ΜΑΡΤΣΕΒ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 12,28 -0,4
11 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 12,32 -0,4
12 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12,36 -0,4
13 ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΖΗΝ 12,54 -0,4
14 ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΑΥΙΔ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΖΗΝ 12,69 -0,4

200 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21,96 +0,2
2 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 Α.Ο.Π.Φ. 22,21 +0,2
3 ΒΡΙΣΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 22,27 +0,2
4 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 22,34 +0,2
5 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22,64 +0,2
6 ΓΙΩΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22,83 +0,0
7 ΤΟΡΚΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 22,95 +0,0
8 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23,36 +0,0
9 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 23,55 +1,1
10 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23,58 +0,0
11 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 23,88 +0,0
12 ΖΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 24,02 -0,3
13 ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 24,10 -0,3
14 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 24,23 -0,3
15 ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 24,32 -0,3
16 ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 24,42 +1,1
17 ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24,43 +0,0
18 ΝΤΕΤΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18/01/01 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 24,44 -0,3
19 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 24,53 -0,3
20 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 24,76 +1,1
21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 24,91 +1,1
22 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ DNS  

400 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2000 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49,78
2 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51,18
3 ΤΟΡΚΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 52,59
4 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΟΦΗ 52,73
5 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 52,84
6 ΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 53,61
7 ΝΤΑΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 54,56
8 ΖΕΥΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 55,27
9 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 55,55
10 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΖΗΝ 55,63
11 ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 55,63
12 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 55,96
13 ΛΑΠΟΥΣΗ ΦΑΜΠΙΟ 2002 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56,16
14 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 56,78
15 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 56,90
  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 2006 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ DNS
  ΣΟΥΦΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ. DNS
  ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ DNS

800 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 1:55,20
2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1:57,62
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:57,81
4 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΟΦΗ 2:00,79
5 ΛΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2006 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2:02,51
6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2000 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2:04,79
7 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 2:05,90
8 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:06,69
9 ΣΟΥΦΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ. 2:10,45
10 ΦΑΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2:30,76