"ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ 2022", Σάββατο 11 Ιουν 2022, ΧΑΛΚΙΔΑ

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ, 200Μ. ΑΝΔΡΩΝ, 400Μ. ΑΝΔΡΩΝ, 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 150Μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ, 150μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, 200Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ, 200Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ6Χ50Μ ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ Κ12,  50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ12, 50Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ12,50Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ12

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοσηΆνεμος
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 10.67 -0.1
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. 10.88 -0.1
3 ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΟΥ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 11.05 -0.1
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.20 -0.1
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΚΑΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.30 0.7
6 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.36 -0.1
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ'90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11.37 -1
8 ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.42 0.7
9 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 2006 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 11.46 -0.1
10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.49 0.7
11 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ 1996 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.51 -0.1
12 ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.52 0.7
13 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.59 -1
14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2006 ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ 11.71 0.7
15 ΗΛΙΑΣ ΛΥΤΟΣ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.80 -0.1
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.82 0.7
17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ 2005 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 11.88 0.7
18 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΤΣΚΑΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 11.91 -1
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12.03 0.7
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12.26 -1
21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΟΥΖΟΣ 2006 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.40 0.7
22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.41 -1
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.56 0.7
24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.57 0.7
25 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 2006 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 12.80 0.7
26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12.94 0.7
27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12.98 0.7
28 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13.09 -1

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοσηΠαρατηρήσεις
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ 2002 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 21.22 -0.2
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1998 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.03 -0.2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΚΑΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.69 -0.2
4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ 1996 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 23.11 -0.9
5 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ'90 ΑΙΓΑΛΕΩ 23.13 -0.2
6 ΜΑΡΙΟΥΣ ΤΟΡΚΟΒΣΚΙ 1988 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 23.13 -0.2
7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23.23 -0.9
8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 23.34 -0.9
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2006 ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ 23.92 -0.9
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ 2001 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ'90 ΑΙΓΑΛΕΩ 24.20 -0.9
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ 2005 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 24.32 -0.9
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 2004 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 24.47 0.1
13 ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2004 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 24.82 0.1
14 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΤΣΚΑΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 25.01 0.1
15 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ 2006 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 25.02 0.1
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. 25.48 -0.2
17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΣ 1969 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 25.95 0.1
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ 2003 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26.44 -0.9
19 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 2006 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26.51 0.1
20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ DNF -0.2
21 ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ DNS -0.9

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.Αριθμός ΜητρώουΣύλλογοςΕπίδοση
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 2001 327601 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 49.64
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 2003 366718 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 50.87
3 ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 2005 389848 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 52.884
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 2003 380049 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 52.890
5 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΠΑΣ 2003 344150 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 53.08
6 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2004 369014 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 53.47
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΙΤΟΣ 2005 374660 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 53.76
8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2005 370353 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 53.99
9 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000 379525 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 54.35
10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 2006 386786 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54.86
11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2006 393813 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 54.90
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1985 240367 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 55.14
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΝΝΗΣ 1992 315253 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55.22
14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ 2006 397375 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 56.45
15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2007 388486 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 56.59
16 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ 1972 144111 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 57.34
17 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007 388083 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 57.63
18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΛΕΣ 2002 395932 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 57.72
19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΟΦΑΚΙΔΗΣ 2006 386965 ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ 58.60
20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 2006 380218 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 59.52

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοση
1 ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 56.14
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 1997 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 57.32
3 ΕΛΠΙΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 58.74
4 ΕΛΕΝΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 2005 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 59.03
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ 1978 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 60.70
6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 61.10
7 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΞΗ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 63.11
8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΒΕΡΔΑ 2005 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 63.26
9 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ ΑΛΕΒΙΖΟΥ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 63.61
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 63.99
11 ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΕΔΕ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 65.18
12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΛΑΣΗ 2007 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 65.75
13 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΟΛΕΒΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 65.82
14 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ 2006 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 66.67
15 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΑΣΗ 2005 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 67.27
16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ 2006 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 67.33
17 ΑΥΓΗ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ 2006 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 68.21
18 ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ 2006 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 68.87
19 ΞΑΝΘΗ ΤΣΙΚΟΥ 2005 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 69.07
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 69.42
21 ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ ΣΥΝΟΔΑΚΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 69.43
22 ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΣΑ 2005 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 74.12
23 ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ DNF

150Μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοσηΠαρατηρήσεις
1 ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΑΠΠΑΣ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17.73 -0.1
2 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 2007 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 17.88 -0.1
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 2008 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 18.15 -0.1
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 2007 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18.20 -0.1
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ 2007 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 18.49 -0.1
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙ ΜΟΥΡΤΟΣ 2008 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 18.67 -0.1
7 ΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΑΤΖ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.68 -1.5
8 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 2008 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 18.80 -1.5
9 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΔΔΙΤΗΣ 2009 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19.24 -1.5
10 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ 2008 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 19.26 -1.5
11 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2009 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19.32 0
12 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 2008 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 19.88 0
13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 2007 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 20.09 -1.5
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ 2008 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.19 0
15 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.63 -1.5
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ 2009 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 20.68 0
17 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 2010 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.73 0
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 22.91 0

150μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοσηΠαρατηρήσεις
1 ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΑ 2007 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.03 -0.8
2 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ 2008 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20.17 -0.8
3 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΛΗΔΑ ΜΑΤΖΑΦΟΥ 2009 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.42 -0.8
4 ΝΕΦΕΛΗ ΚΙΣΚΗΡΑ 2008 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 20.54 -0.8
5 ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ 2007 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 20.71 -0.8
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΤΑΛΑ 2009 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 20.88 -0.8
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21.04 -0.1
8 ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ 2008 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.22 -0.1
9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΛΗ ΜΑΤΖΑΦΟΥ 2009 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.31 -0.1
10 ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2007 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.38 -0.1
11 ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ 2008 ΑΣ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21.53 0.1
12 ΚΛΕΙΩ ΜΠΑΡΤΣΙΩΤΑ 2007 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 21.96 -0.1
13 ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ 2008 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 22.06 0.1
14 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΡΟΥΣΙΟΥ 2007 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.12 -0.1
15 ΑΝΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 22.16 0.1
16 ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΑΛΛΙΑΝ 2008 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.99 0.1
17 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΑΣΗ 2009 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 23.26 0.1
18 ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 2008 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 23.37 0.1

200Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ
Θέση ή ΔιάδρομοςΟνοματεμώνυμοΕτος Γεν.ΣύλλογοςΕπίδοσηΠαρατηρήσεις
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ 2008 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 27.58 -0.7
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΕΖΕΤΟΣ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 27.60 -0.7
3 ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ 2008 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 28.59 -0.7
4 ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ 2008 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 29.15 -0.7
5 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 2008 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 29.56 -0.7
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 2007 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 30.26 -0.7
7 ΦΙΑΔΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 2008 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ DNF -0.7

200Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
