ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 2022, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ - ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

400 Μ ΑΝΔΡΩΝ, 800 Μ ΑΝΔΡΩΝ, 200 Μ ΑΝΔΡΩΝ, 200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 3000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

400 Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2000 331521 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 47.85
2 ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002   ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 48.92
3 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 365546 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 50.49
4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 370975 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 52.02
5 ΤΟΡΚΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 389970 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 52.26
6 ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2001   ΚΥΠΡΟΣ 53.32
7 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 371223 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 53.50
8 ΓΙΑΝΝΙΚΆΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 288497 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 54.28
9 ΝΤΑΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 1985 240367 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 54.91

800 Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2000 379525 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2.04.93
2 ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 315874 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 2.08.20

200 Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998   ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 21.74 +0,70
2 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 338064 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 21.99 +0,70
3 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 282845 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 22.28 +0,70
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 325064 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 22.50 +0,70
5 ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2000 339471 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 22.67 +0,70
6 ΤΟΡΚΟΦΣΚΙ ΜΑΡΙΟΥΣ 1988 389970 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 22.69 +0,90
7 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 260345 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.90 +0,70
8 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 362366 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.90 +0,90
9 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 322346 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 22.96 +0,90
10 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 2002 391760 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 23.06 +0,90
11 ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002   ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 23.14 +0,90
12 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 362321 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 23.07 +0,90
13 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 385485 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 23.32 +1.10
14 ΚΟΛΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ 2006 395805 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 23.45 +0,90
15 ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1998 389992 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.61 +0,90
16 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 378003 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 23.76 +1.10
17 ΜΑΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1998 318664 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23.86 +1.10
18 ΤΣΙΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2006 371419 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 24.01 +1.10
19 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 395146 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 25.07 +1.10
20 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 1997 393923 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 25.24 +1.10
21 ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 144111 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 25.78 +1.10

200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ 2001 333152 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 24.71 +0.30
2 ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 2004 345053 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25.84 +0.30
3 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 279809 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 26.66 +0.80
4 ΔΑΛΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 370457 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 26.91 +0.30
5 ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 335197 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26.99 +0.30
6 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 329387 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.19 +0.30
7 ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 351606 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 27.63 +0.80
8 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 339728 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 27.67 +0.80
9 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 336630 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 28.18 +0.80
10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 359756 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 28.60 +0.80
11 ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 393644 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 29.17 +0.30
12 ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2006 364462 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 29.27 +0.80
13 ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 397377 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 29.60 +0.80

400 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 343838 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 57.58
2 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 336630 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 1.03.18
3 ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 325460 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1.03.22
4 ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 374658 ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 1.05.20
5 ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 365707 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 1.05.23
6 ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 397377 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 1.06.33

3000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1994 327222 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10.58.13
2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 365571 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 13.11.58